ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 20-02-2025 10:33
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง
OKR #5053 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
0.15 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-26 | |
| 2 | คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-06 | |
| 3 | เห็นชอบราคากลาง | 2024-12-02 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-06 | |
| 4 | รายงานขอซื้อขอจ้างและเสนอราคา | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-06 | |
| 5 | พิจารณาอนุมัติจ้าง | 2025-02-03 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-02-06 | |
| 6 | ดำเนินการตามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 40.00 | 40.00 | 2025-02-20 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน