เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ร้องเรียนการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายในเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24-09-2025 15:54
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
OKR #5131 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
80.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้รับผิดชอบติดตามเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในจากระบบ Traffy Fondue ว่าเรื่องที่ได้รับและมอบหมาย ได้รับการจัดการแล้วหรือไม่ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 50.00 | 50.00 | 2024-12-25 | |
| 2 | ผู้รับผิดชอบเร่งรัดและติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้รับผิดชอบ และรายงานผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เกิดการค้างดำเนินการ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2025-01-22 | |
| 3 | สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-09-24 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน