เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 30-09-2025 20:09
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข
OKR #5129 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
80.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และวางแผนการดำเนินการ | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-30 | |
| 2 | ดำเนินการร่วมกับทุกส่วนราชการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 90.00 | 90.00 | 2025-09-30 | |
| 3 | ประชุมติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-30 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน