ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 02-09-2026 11:25
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม
OKR #7592 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
3.00 | 0.00 | 0% | |
| P205 (2) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ - ทำแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม
OKR #7763 · ปี 2569 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจพื้นที่ที่เสี่ยง มืด อับ ลับสายตา และประสาน สน.พื้นที่หรือสอบถามจากชุมชนว่าพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงหรือเคยมีเหตุอาชญากรรม | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2026-09-02 | |
| 2 | กำหนดจุดเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไข จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ ประสาน สน.ร่วมตรวจพื้นที่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปรับปรุงความเสี่ยง | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 50.00 | 50.00 | 2026-07-22 | |
| 3 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่ป้องปรามเหตุอาชญากรรม | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2026-07-22 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน