Showing 1-20 of 20 items.
1 | เบิกจ่าย ร้อยละ 5 | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
2 | เบิกจ่าย ร้อยละ 10 | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
3 | เบิกจ่าย ร้อยละ 15 | 5.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
4 | เบิกจ่าย ร้อยละ 20 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
5 | เบิกจ่าย ร้อยละ 25 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
6 | เบิกจ่าย ร้อยละ 30 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
7 | เบิกจ่าย ร้อยละ 35 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
8 | เบิกจ่าย ร้อยละ 40 | 5.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
9 | เบิกจ่าย ร้อยละ 45 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
10 | เบิกจ่าย ร้อยละ 50 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
11 | เบิกจ่าย ร้อยละ 55 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
12 | เบิกจ่าย ร้อยละ 60 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
13 | เบิกจ่าย ร้อยละ 65 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
14 | เบิกจ่าย ร้อยละ 70 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
15 | เบิกจ่าย ร้อยละ 75 | 5.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-06-2025 |
16 | เบิกจ่าย ร้อยละ 80 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
17 | เบิกจ่าย ร้อยละ 85 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
18 | เบิกจ่าย ร้อยละ 90 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
19 | เบิกจ่าย ร้อยละ 95 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
20 | เบิกจ่าย ร้อยละ 100 | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **