รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | พัฒนาถนนสวย | 0.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 1.53 | 1.53 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
30-11-2023 | 0.00 | 0 | |
22-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจตรวจสอบผิวจราจร และทางเท้า หากพบชำรุด แจ้งสำนักการโยธาดำเนินการหรือดำเนินการซ่อมแซม เพื่อพร้อมใช้งาน | |
23-02-2024 | 0.10 | สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง พบไฟฟ้าชำรุดดับ 4 ดวง 1. ตรงข้ามปากซอยทางเข้าวัดนกและพณิชยการธนบุรี ไม่ทราบเลขที่ 2. จุดปากซอยบางแวก 14 หมายเลข ธ.343 3. จุดปากซอยบางแวก 18/1 หมายเลข ธ.323 4. จุดตรงข้ามป้ายแยกบางแวก สี่แยกบางแวก หมายเลข ธ.285 | |
25-01-2024 | 0.10 | ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณถนนบางแวก ใกล้วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | |
29-04-2024 | 1.33 | - สำรวจพื้นที่ พบปัญหาทางเท้าชำรุด สำนักงานเขตจึงทำหนังสือแจ้ง สนย. เพื่อประสานขอแก้ไขปัญหาดังกล่าว - ดูแลตัดแต่งต้นไม้อย่างต่อเนื่องและมีการปลูกซ่อมต้นไม้ในบริเวณที่มีการขุดตอต้นไม้ตายออก - สำรวจและจัดเก็บป้ายผิดกฏหมาย - กวดขันมิให้มีผู้ค้าจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้าหรือสิ่งของใดๆกีดขวางทางเท้า - ซ่อมแซมและทาสีเส้นห้ามจอด (ขาว - แดง) ขอบทางเท้า บริเวณปากซอยบางแวก 1 ถึง บางแวก 7 | |
26-04-2024 | 0.00 | ทำหนังสือถึง สจส. ขอให้พิจารณาปรับปรุงทางม้าลาย | |
30-09-2024 | 0.00 | รายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) ส่งสำนักการโยธา | |
30-09-2024 | 0.00 | รายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) ส่งสำนักการโยธา | |
30-09-2024 | 0.00 | รายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) ส่งสำนักการโยธา | |
30-09-2024 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ (ดำเนินการได้ ระยะทาง 1.53 กม. ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้) | |
30-09-2024 | 0.00 | - จัดระเบียบหาบแร่แผงลอย มิให้มีการตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะ - ดูแลความสะอาด - ปลูกต้นทองอุไรทดแทนต้นไม้เดิมบริเวณทางเท้า | |
25-03-2024 | 0.00 | สำรวจตรวจสอบเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร พบว่าสีทางม้าลายไม่ชัดเจน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | - สำรวจตรวจสอบผิวจราจร และทางเท้า หากพบชำรุด แจ้งสำนักการโยธาดำเนินการหรือดำเนินการซ่อมเอง ให้มีมาตรฐานการจัดซ่อม เรียบดีพร้อมใช้งาน | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | - สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข ให้พร้อมใช้งาน | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | - สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หรือประสานหน่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข ให้ไม่ดับพร้อมใช้งาน | 10.00 | 30.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | - จัดระเบียบหาบแร่แผงลอย | 10.00 | 40.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
5 | - ดูแลความสะอาด | 10.00 | 50.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
6 | - ปลูกต้นไม้จุดที่เหมาะสมบริเวณเกาะกลางหรือทางเท้า | 10.00 | 60.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
7 | - ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) รายงานความคืบหน้าส่งสำนักการโยธาภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 | 10.00 | 70.00 | 01-10-2023 | 31-01-2024 |
8 | - ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) รายงานความคืบหน้าส่งสำนักการโยธาภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 | 10.00 | 80.00 | 01-01-2024 | 30-04-2024 |
9 | - ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) รายงานความคืบหน้าส่งสำนักการโยธาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 | 10.00 | 90.00 | 01-04-2024 | 31-07-2024 |
10 | - ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) รายงานความคืบหน้าส่งสำนักการโยธาภายในวันที่ 10 กันยายน 2567 | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
22-12-2023 | 10.00 | (not set) |
25-01-2024 | 20.00 | (not set) |
25-01-2024 | 20.00 | (not set) |
25-03-2024 | 80.00 | (not set) |
26-04-2024 | 90.00 | (not set) |
23-05-2024 | 80.00 | (not set) |
23-05-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
30-09-2024 | 70.00 | (not set) |
30-09-2024 | 30.00 | (not set) |
30-09-2024 | 40.00 | (not set) |
30-09-2024 | 50.00 | (not set) |
30-09-2024 | 60.00 | (not set) |
23-02-2024 | 10.00 | (not set) |
26-04-2024 | 90.00 | (not set) |