Showing 1-10 of 10 items.
1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
2 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2567 | 5.00 | 15.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
3 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 5.00 | 20.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
4 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 5.00 | 25.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
5 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2567 | 5.00 | 30.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
6 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 5.00 | 35.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
7 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 5.00 | 40.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
8 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 5.00 | 45.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
9 | รายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 5.00 | 50.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
10 | รายงานผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายโยธา เพื่อรวบรวมส่งสำนักการโยธา ภายในกำหนด | 50.00 | 100.00 | 01-01-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
12-03-2024 | 10.00 | (not set) |
12-03-2024 | 15.00 | (not set) |
12-03-2024 | 20.00 | (not set) |
12-06-2024 | 25.00 | (not set) |
12-06-2024 | 25.00 | (not set) |
12-06-2024 | 30.00 | (not set) |
12-06-2024 | 35.00 | (not set) |
03-07-2024 | 10.00 | (not set) |
03-07-2024 | 40.00 | (not set) |
03-07-2024 | 10.00 | (not set) |
26-08-2024 | 45.00 | (not set) |
26-08-2024 | 50.00 | (not set) |
09-09-2024 | 100.00 | (not set) |