| 7335 |  | 28-09-2026 | 44.89 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hHaPKvd-1Rwtuln6-Lw4mHa9M9GXwhtd?usp=drive_link | - |
| 7335 |  | 23-09-2026 | 44.89 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกรกฎาคม 2569 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม -23 กันยายน 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 343 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 22 คน จำนวนรวม 365 คน, ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=3,062 คน, รูปแบบที่ 2 = 556 คน รวมทั้งสิ้น 3,618คน, จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ (ยอดผู้เปราะบาง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,497 ราย/ยอดผู้เปราะบาง ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2,997 ราย) คิดเป็นร้อยละ 44.89 | - |
| 7335 |  | 25-08-2026 | 30.27 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกรกฎาคม 2569 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม -21 สิงหาคม 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 279 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 18 คน จำนวนรวม 297 คน, ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=2719 คน, รูปแบบที่ 2 = 534 คน รวมทั้งสิ้น 3,253 คน, จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ (ยอดผู้เปราะบาง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,497 ราย/ยอดผู้เปราะบาง ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2,997 ราย) คิดเป็นร้อยละ 109 | - |
| 7335 |  | 14-07-2026 | 23.99 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกรกฎาคม 2569 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 499 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 6 คน จำนวนรวม 505 คน, ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=2580 คน, รูปแบบที่ 2 = 516 คน รวมทั้งสิ้น 3,096 คน, จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ (ยอดผู้เปราะบาง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,497 ราย/ยอดผู้เปราะบาง ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2,997 ราย) คิดเป็นร้อยละ 103 | - |
| 7335 |  | 22-06-2026 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนพฤษภาคม 2569 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 149 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 1 คน จำนวนรวม 150 คน, ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=1930 คน, รูปแบบที่ 2 = 497 คน รวมทั้งสิ้น 2,427 คน, จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 21-05-2026 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนเมษายน 2569 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 20 พฤษภาคม 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 176 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 49 คน จำนวนรวม 225 คน, ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=1781 คน, รูปแบบที่ 2 = 496 คน รวมทั้งสิ้น 2,497 คน, จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 21-04-2026 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนเมษายน 2569 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2569 -19 เม.ย. 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 85 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 7 คน จำนวนรวม 92 คน, ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=1601 คน, รูปแบบที่ 2 = 447 คน รวมทั้งสิ้น 2,048 คน, จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 25-03-2026 | 0.00 | .jpg) | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมีนาคม 2569 ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. 69 - 31 มี.ค. 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 399 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 14 คน จำนวนรวม 413 คน ยอดสะสมรวม ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=1517 คน, รูปแบบที่ 2 = 437 คน
รวมทั้งสิ้น 1,954 คนคนจัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 24-02-2026 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 69 - 15 ก.พ. 2569 รูปแบบที่ 1 จำนวน 269 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 11 คน จำนวนรวม 280 คน ยอดสะสมรวม รูปแบบที่ 1=1118 คน, รูปแบบที่ 2 = 423 คน
รวมทั้งสิ้น 1,541 คนจัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่
| - |
| 7335 |  | 19-01-2026 | 0.00 | .jpg) | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมกราคม 2569 ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 68 - 15 ม.ค. 69 รูปแบบที่ 1 จำนวน 213 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 22 คน จำนวนรวม 235 คน ยอดสะสมรูปแบบที่ 1 จำนวน 856 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 412 คน รวมยอดสะสม 1,268 คน จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 16-12-2025 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนธันวาคม 2568 ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค. 68 รูปแบบที่ 1 จำนวน 130 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 5 คน จำนวนรวม 135 คน ยอดสะสมรูปแบบที่ 1 จำนวน 607 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 42 คน รวมยอดสะสม 649 คน จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 24-11-2025 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนพฤศจิกายน 2568 วันที่ 1-24 พ.ย. 68 รูปแบบที่ 1 จำนวน 171 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 30 คน จำนวนรวม 201 คน ยอดสะสม 514 คน จัดรถ BKK mobile ลงให้บริการ BKK Food Bank เพื่อส่งสิ่งของให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | - |
| 7335 |  | 19-11-2025 | 0.00 |  | ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนตุลาคม 2568 รูปแบบที่ 1 จำนวน 306 คน รูปแบบที่ 2 จำนวน 7 คน จำนวนรวม 313 คน ยอดสะสม 313 คน | - |
| 7354 |  | 28-09-2026 | 48.00 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1N6z-fAJvPMFlaOZ4-A-UGKVBYDjHD4te?usp=drive_link | - |
| 7354 |  | 22-09-2026 | 48.00 |  | เดือนกันยายน 2569 ส่งต่ออาหารรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 5 วัน/สัปดาห์ | - |
| 7354 |  | 25-08-2026 | 44.00 |  | เดือนกรกฎาคม 2569 ส่งต่ออาหารรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 5 วัน/สัปดาห์ | - |
| 7354 |  | 21-07-2026 | 40.00 |  | เดือนกรกฎาคม 2569 ส่งต่ออาหารรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 5 วัน/สัปดาห์ | - |
| 7354 |  | 22-06-2026 | 36.00 |  | เดือนมิถุนายน 2569 ส่งต่ออาหารรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 5 วัน/สัปดาห์ | - |
| 7354 |  | 21-05-2026 | 32.00 |  | เดือนพฤษภาคม 2569 ส่งต่ออาหารรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 5 วัน/สัปดาห์ | - |
| 7354 |  | 21-04-2026 | 28.00 |  | เดือนเมษายน 2569 ส่งต่ออาหารรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ ให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 5 วัน/สัปดาห์ | - |