ทะเบียนโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน กทม. พร้อมยุทธศาสตร์ 9 ด้าน 9 ดี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่สนับสนุน — ใช้คัดเลือกโครงการเพื่อเชื่อมกับมติของตรารับรองความเท่าเทียมทางเพศสำหรับหน่วยงานรัฐ (UNDP Gender Equality Seal)The full register of BMA agency projects, with the 9-Good strategy and the Sustainable Development Goals each one supports. Use it to select projects to link with the benchmarks of the UNDP Gender Equality Seal for Public Institutions.
เดินทางดีUrban Mobility
867 โครงการprojects
11SUSTAINABLE CITIES8DECENT WORK9INDUSTRY & INNOVATION16PEACE & JUSTICE
ปลอดภัยดีSafe and Vibrant Community
616 โครงการprojects
11SUSTAINABLE CITIES3GOOD HEALTH16PEACE & JUSTICE9INDUSTRY & INNOVATION
โปร่งใสดีTransparency & Accountability
311 โครงการprojects
16PEACE & JUSTICE
สิ่งแวดล้อมดีEnvironment Sustainability
718 โครงการprojects
11SUSTAINABLE CITIES12RESPONSIBLE CONSUMPTION13CLIMATE ACTION7AFFORDABLE ENERGY
สุขภาพดีHealthy & Medical
492 โครงการprojects
3GOOD HEALTH4QUALITY EDUCATION11SUSTAINABLE CITIES1NO POVERTY
เรียนดีEducation for All
284 โครงการprojects
4QUALITY EDUCATION2ZERO HUNGER16PEACE & JUSTICE6CLEAN WATER
เศรษฐกิจดีCreative & Inclusive Economy
108 โครงการprojects
8DECENT WORK10REDUCED INEQUALITIES4QUALITY EDUCATION17PARTNERSHIPS
สังคมดีInclusive Community
580 โครงการprojects
6CLEAN WATER1NO POVERTY12RESPONSIBLE CONSUMPTION4QUALITY EDUCATION
บริหารจัดการดีOrganization Agility
570 โครงการprojects
16PEACE & JUSTICE17PARTNERSHIPS4QUALITY EDUCATION9INDUSTRY & INNOVATION
99 งานประจำRoutine operations
2,148 โครงการprojects
11SUSTAINABLE CITIES4QUALITY EDUCATION16PEACE & JUSTICE6CLEAN WATER
| รหัสID | โครงการ/กิจกรรมProject / activity | หน่วยงานAgency | ยุทธศาสตร์Strategy | SDGs | ความคืบหน้าProgress | งบประมาณ (บาท)Budget (THB) | สถานะStatus | มติSeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11945 | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 20 แห่ง กิจกรรมActivity | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH | 416,930,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12947 | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 11SUSTAINABLE CITIES | 245,000,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 18082 | โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพลโยธินช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 11SUSTAINABLE CITIES | 172,773,414 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 26465 | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค โครงการProject | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ![]() | 11SUSTAINABLE CITIES | 136,270,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12938 | โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงจากคลองบางขโมย ถึงคลองยายเพียร พื้นที่เขตบางขุนเทียน โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION11SUSTAINABLE CITIES16PEACE & JUSTICE | 133,150,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12354 | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก พื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | — | 120,000,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 28043 | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุสีโคลด์พลาสติก พื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | — | 100,000,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 45243 | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH | 65,343,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 8863 | โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจากห้าแยกวัชรพลถึงถนนเพิ่มสิน พื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION11SUSTAINABLE CITIES16PEACE & JUSTICE | 62,724,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 13008 | โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 11SUSTAINABLE CITIES | 60,000,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12356 | ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร 6 รายการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH4QUALITY EDUCATION | 53,373,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 15723 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 7AFFORDABLE ENERGY11SUSTAINABLE CITIES | 52,795,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 45223 | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครเหนือ) โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH | 52,720,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 15803 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตทวีวัฒนาและเขตบางแค โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 7AFFORDABLE ENERGY11SUSTAINABLE CITIES | 52,684,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12943 | โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงเทพรักษ์ โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION11SUSTAINABLE CITIES | 51,522,891 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 44663 | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี) โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH | 49,668,200 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 44664 | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) โครงการProject | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH | 48,000,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12930 | ปรับปรุงทางเท้าถนนท่าข้าม ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงซอยท่าข้าม 25 และผิวจราจรซอยท่าข้าม 7 ช่วงจากถนนท่าข้าม ถึงคลองสนามชัย พื้นที่เขตบางขุนเทียน โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION11SUSTAINABLE CITIES16PEACE & JUSTICE | 46,580,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 18110 | โครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() | — | 36,311,400 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 15823 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จากถนนเพชรเกษมถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา พื้นที่เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 7AFFORDABLE ENERGY11SUSTAINABLE CITIES | 35,376,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 51691 | งานจัดซ่อมสะพานข้ามทางแยกถนนพระรามที่ 3-สาธุประดิษฐ์ตัดใหม่ (วงแหวนอุตสาหกรม) พื้นที่เขตยานนาวา โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION | 33,500,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 24684 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน โครงการProject | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ![]() | 4QUALITY EDUCATION | 28,768,900 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 24167 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการProject | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ![]() | 4QUALITY EDUCATION | 25,668,200 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 18039 | ติดตั้งป้ายจราจรบังคับ เตือน แนะนำ 5 รายการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมActivity | สำนักการจราจรและขนส่ง | ![]() | 3GOOD HEALTH4QUALITY EDUCATION | 25,598,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 30923 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามถนน กิจกรรมActivity | สำนักการโยธา | ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION | 24,555,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12923 | ปรับปรุงผิวจราจรซอยเทียนทะเล 7 ช่วงจากคลองราชมนตรี ถึงคลองสนามชัย พื้นที่เขตบางขุนเทียน โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION16PEACE & JUSTICE | 23,970,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 8864 | โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนนาคนิวาส ช่วงจากคลองสองตอนถึงถนนสตรีวิทยา 2 พื้นที่เขตลาดพร้าว โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION11SUSTAINABLE CITIES16PEACE & JUSTICE | 20,944,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 37163 | ปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ โครงการProject | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ![]() | 11SUSTAINABLE CITIES | 18,970,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 37643 | โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม โครงการProject | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ![]() | 11SUSTAINABLE CITIES | 18,400,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet | |
| 12927 | ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจรซอยประชาอุทิศ 90 ช่วงจากคลองเก้าห้อง ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตทุ่งครุ โครงการProject | สำนักการโยธา | ![]() ![]() | 9INDUSTRY & INNOVATION11SUSTAINABLE CITIES16PEACE & JUSTICE | 15,070,000 | เริ่มดำเนินการแล้วIn progress | ยังไม่เชื่อมมติNot linked yet |
ข้อมูล: ระบบติดตามโครงการของกรุงเทพมหานคร (ปีงบประมาณ 2568) · ยุทธศาสตร์จากตัวชี้วัดของโครงการ · การเชื่อมโยง SDG วิเคราะห์รายตัวชี้วัดตามบริบท และตรารับรองความเท่าเทียมทางเพศ (SDG 5) · ชื่อโครงการและหน่วยงานแสดงตามต้นฉบับภาษาไทยSource: BMA project monitoring system (FY 2025) · strategies from project KPIs · SDG alignment analysed KPI by KPI from its context, plus the Gender Equality Seal (SDG 5) · project and agency names are shown in the original Thai.