1 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ( 454.55% ) | 22.00 | 100.00 | 454.55 |
11 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
( 110.00% ) | 100.00 | 110.00 | 110.00 |
13 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
( 110.00% ) | 100.00 | 110.00 | 110.00 |
14 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
16 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ( 100.00% ) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยในการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ในพื้นที่เขตพญาไท
( 0% ) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
( 0% ) | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
19 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
20 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |