:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 41-49 of 49 items.
 | 22-05-2025 | 0.00 |  | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 8995 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 9,269 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.04 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- เม.ย.68) | ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน //[30-06-2025 13:41:54] |
 | 22-05-2025 | 0.00 |  | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 8,229 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 9,269 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.78 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- เม.ย.68) | ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน //[30-06-2025 13:41:33] |
 | 22-05-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส) | - |
 | 19-06-2025 | 0.00 |  | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 10,191 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด 10,500 เท่ากับ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.06 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- พ.ค.68)
| - |
 | 19-06-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส) | - |
 | 19-06-2025 | 0.00 |  | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 9,341 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 10,500 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.33 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- พ.ค.68) | - |
 | 21-06-2025 | 0.00 |  | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 15 นาที เท่ากับ 9,341 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 10,500 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.94 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- พ.ค.68) | - //[01-08-2025 15:38:21] |
 | 21-06-2025 | 0.00 |  | จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อผ่านระบบ e-Referral ได้รับการนัดหมายภายใน 30 นาที เท่ากับ 10,191 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด เท่ากับ 10,500 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.06 (ข้อมูล ณ เดือน ตค.67- พ.ค.68)
| - //[01-08-2025 15:40:39] |
 | 21-06-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส) | - |