กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น ต้นไม้ทุกประเภท)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น ต้นไม้ทุกประเภท) | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,500.00 | 10,051.00 | 105.80 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 35 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | ![]() | ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมกล้าไม้ (อยู่ระหว่างขอกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลเพิ่ม) และเตรียมดิน | - |
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ (กำจัดวัชพืชและปรับปรุงดินให้มีสภาพที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้) กำหนดปลูกต้นไม้ในเดือนมกราคม 2568 จำนวน 500 ต้น ดำเนินการในภาพรวม 40% ยอดรวมปลูกต้นไม้ทุกประเภทสะสม 31,653 ต้น (ปี 2565-2567) | - |
![]() | 29-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ | - | |
![]() | 25-08-2025 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม ปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 800 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 รวมจำนวนไม้ยืนต้นสะสม 7,779 ต้น ต้นไม้รวมทุกประเภทสะสม 34,272 ต้น และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา กำจัดวัชพืช บริเวณต้นไม้ปลูกใหม่ | - |
![]() | 31-07-2025 | 0.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ยินต้น จำนวน 800 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 รวมจำนวนไม้ยืนต้นสะสม 7,779 ต้น ปลูกต้นไม้พุ่ม จำนวน 282 ต้น บริเวณถนนอุทยาน รวมปลูกต้นไม้ทุกประเภทสะสม 34,272 ต้น | - |
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | ![]() | ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จัดเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช | - |
![]() | 29-09-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และรายงานผลการดำเนินการปลูกต้นไม้ผ่านระบบ BangkokTree : โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น https://drive.google.com/drive/folders/1YmFQTAM7GogJxNiChWAWs4ritYsrIn4z?usp=sharing | - | |
![]() | 30-10-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ | - | |
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-10-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-01-2026 | 1,250.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 1,250 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,250 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-01-2025 | 250.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 250 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 250 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-05-2025 | 981.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 981 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 821 ต้น ไม้พุ่ม 160 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-02-2025 | 306.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 306 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 15 ต้น ไม้พุ่ม 291 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-10-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-12-2025 | 250.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 250 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 250 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจพื้นที่เป้าหมาย พร้อมกำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | ประสานเจ้าของพื้นที่ พร้อมจัดหาพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสม | 20.00 | 30.00 | 01-11-2024 | 31-01-2025 |
| 3 | จัดเตรียมพื้่นที่ปลูกให้มีความเหมาะสม | 10.00 | 40.00 | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
| 4 | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม | 40.00 | 80.00 | 01-01-2025 | 31-08-2025 |
| 5 | บำรุงดูแลรักษาให้มีการเจริญเติบโต | 10.00 | 90.00 | 01-01-2025 | 31-08-2024 |
| 6 | รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA Policy Tracking ทุกเดือนภายในกำหนด | 10.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






