กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จุดบริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยพื้นที่เขตธนบุรี
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จุดบริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยพื้นที่เขตธนบุรี | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 50.00 | 59.00 | 118.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-15 of 15 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-07-2025 | 0.00 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตธนบุรีส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย ผลการตรวจอยู่ในมาตรฐาน | - | |
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | - | |
![]() | 26-11-2024 | 1.00 | ![]() | จัดหาตู้น้ำดื่มและกำหนดจุดบริการน้ำดื่มฟรีของสำนักงานเขตธนบุรี | - |
![]() | 26-11-2024 | 0.00 | 0 | - | |
![]() | 27-12-2024 | 10.00 | จัดหาตู้น้ำดื่มและกำหนดจุดบริการน้ำดื่มฟรีของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี | - | |
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | ![]() | เปลี่ยนจุดบริการน้ำดื่มฟรีของสำนักงานเขตธนบุรี เป็นจุด BFC ฝ่ายทะเบียน | - |
![]() | 24-01-2025 | 10.00 | ![]() | สำรวจตู้น้ำดื่มฟรีและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี | - |
![]() | 24-01-2025 | 10.00 | ![]() | สำรวจตู้น้ำดื่มฟรีและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี | - |
![]() | 18-02-2025 | 29.00 | ![]() | ดำเนินส่งเสริมให้หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 59 จุด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจด้วยชุดทดสอบ (อ.11) ผลการตรวจไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | - |
![]() | 24-04-2025 | 0.00 | ![]() | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตธนบุรีส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย ผลการตรวจอยู่ในมาตรฐาน | - |
![]() | 30-07-2025 | 0.00 | ดำเนินส่งเสริมให้หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 59 จุด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจด้วยชุดทดสอบ (อ.11) ผลการตรวจไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | - | |
![]() | 31-05-2025 | 0.00 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตธนบุรีส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย ผลการตรวจอยู่ในมาตรฐาน | - | |
![]() | 31-05-2025 | 0.00 | ดำเนินส่งเสริมให้หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 59 จุด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจด้วยชุดทดสอบ (อ.11) ผลการตรวจไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | - | |
![]() | 30-06-2025 | 0.00 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขตธนบุรีส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย ผลการตรวจอยู่ในมาตรฐาน | - | |
![]() | 30-06-2025 | 0.00 | ดำเนินส่งเสริมให้หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 59 จุด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจด้วยชุดทดสอบ (อ.11) ผลการตรวจไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตั้งจุดน้ำดื่มภายในพื้นที่สำนักงานเขต สำรวจและส่งเสริมการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มในพื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
2 | รายงานพิกัดจุดน้ำดื่มภายในพื้นที่สำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น | 5.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
3 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น พร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราห์ให้สำนักอนามัยทราบ | 15.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
4 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น | 10.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
5 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น | 10.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
6 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น พร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราห์ให้สำนักอนามัยทราบ | 15.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
7 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น | 10.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
8 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น | 10.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
9 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของจุดบริการน้ำดื่มสำนักงานเขต พื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น พร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราห์ให้สำนักอนามัยทราบ | 15.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
10 | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |