กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 0.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 297.00 | 594.00 |
![]() | - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,602,376.00 | 3,204.75 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 181-200 of 234 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง สวนหินสวยชิคๆ สไตล์มินิมอล @เขตบางแค มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่พร้อมต้อนรับประชาชน แวะมาเช็คอินกันนะ ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 720.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง Bangkok Car Free 2024 ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 = 720 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ผ่านตลอด ไม่จอดแช่" บางแค แก้ปัญหาจราจร ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1,331.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ผ่านตลอด ไม่จอดแช่" บางแค แก้ปัญหาจราจร ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 = 1331 | - |
![]() | 11-12-2024 | 740.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ตลาดนัด กระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ " ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2567 = 740 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1,160.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค ชวนประชาชนร่วมลอยกระทงรักษ์โลก! ร่วมใจใช้วัสดุธรรมชาติ งดกระทงโฟม งดกระทงขนมปัง ไม่จุดพลุ ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 = 1160 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค รวมพลัง3ฝ่าย แก้ปัญหาบ้านสะสมของเก่า สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม จัดทำแผนฉีดพ่นยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 13-12-2024 | 1,621.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม จัดทำแผนฉีดพ่นยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 = 1621 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแคชวนเที่ยวงาน “ตลาดนัด กระตุ้นเศรษฐกิจ ของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ " ณ เพชรเกษมพาวเวอร์เซ็นเตอร์ (บริเวณบิ๊กซี เพชรเกษม) เขตบางแค ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแคเตรียมพร้อมรับมือฝน จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ลงพื้นที่กวาดขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำ ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 312.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เต้นลีลาศ ขยับทุกจังหวะ สร้างสุขภาพดีไปกับหัวใจที่แข็งแรง" ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 = 312 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง คน ~ ตื่น ~ ทำ ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 933.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุคอสะพานชำรุด ณ สะพานข้ามคลองบางแวก ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 = 933 | - |
![]() | 11-12-2024 | 630.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค 3 ประสาน เพื่อ Zero Food Waste โครงการ กินได้ไม่ทิ้งกัน ไม่เทรวม และ สวนผักคนเมือง ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 = 630 | - |
![]() | 11-12-2024 | 3,935.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถอนจนเกลี้ยง" นอกจากเงินในบัญชี ก็เจ้าวัชพืชนี่แหล่ะ ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 = 3935 | - |
![]() | 11-12-2024 | 308.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) 1 ธันวาคม ของทุกปี ณ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 = 308 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถอนจนเกลี้ยง" นอกจากเงินในบัญชี ก็เจ้าวัชพืชนี่แหล่ะ ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 357.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง สวนหินสวยชิคๆ สไตล์มินิมอล @เขตบางแค มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่พร้อมต้อนรับประชาชน แวะมาเช็คอินกันนะ ที่เผยแพร่ (Engagement) TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 = 357 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

_241204_5.jpg)
_241204_16.jpg)
_241204_15.jpg)
_241204_15.jpg)
_241204_14.jpg)
_241204_13.jpg)
_241204_12.jpg)







_241204_11.jpg)
_241204_10.jpg)
_241204_6.jpg)
_241204_7.jpg)
_241204_6.jpg)
_241204_5.jpg)