กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 0.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 297.00 | 594.00 |
![]() | - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,602,376.00 | 3,204.75 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 161-180 of 234 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ชีวิตติดกวาด บางแค clean!กวาดหมดไม่สนตรงไหน" ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 13-12-2024 | 588.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร 1 ช่องทาง บริเวณคอสะพานข้ามคลองบางแวก หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 = 588 | - |
![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแคนัดทิ้งนัดเก็บ แจ้งแผนเก็บขยะชิ้นใหญ่ & ขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม2567 ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 13-12-2024 | 322.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแคนัดทิ้งนัดเก็บ แจ้งแผนเก็บขยะชิ้นใหญ่ & ขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม2567 ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 = 322 | - |
![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศแจ้ง การปิดซ่อมสะพานข้ามคลองบางแวก เขตบางแค ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง เดือนตุลาคมนี้ อย่าลืม เรามีนัดกัน "ตลาดนัดเขตบางแค" แหล่งช้อป ชิม ชิล หน้าสำนักงานเขต ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค เชิญชวนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 13-12-2024 | 575.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศแจ้ง การปิดซ่อมสะพานข้ามคลองบางแวก เขตบางแค ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 = 575 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค แจ้งงดให้บริการงานทะเบียน เนื่องในวันปิยมหาราช <23 ตุลาคม 2567> ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 429.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค แจ้งงดให้บริการงานทะเบียน เนื่องในวันปิยมหาราช <23 ตุลาคม 2567> ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 = 429 | - |
![]() | 13-12-2024 | 1,761.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศปิดถนน ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-17 เพื่อราดยางมะตอยคืนวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2567 ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 = 1761 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง คะน้าสดๆ จาก #สวนผักคนเมือง โครงการ "เกษตรหลังเขต" ณ สำนักงานเขตบางแค ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 678.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง เดือนตุลาคมนี้ อย่าลืม เรามีนัดกัน "ตลาดนัดเขตบางแค" แหล่งช้อป ชิม ชิล หน้าสำนักงานเขต ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 = 678 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1,643.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลังสู้ฟ้าหน้าสู้พื้น ฝ่ายรักษาฯบางแค CLEAN & CLEAR ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 = 1643 | - |
![]() | 11-12-2024 | 2,305.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค ยินดีต้อนรับ นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตบางแค (คนใหม่) ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 = 2305 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค แจ้งสถิติเรื่องร้องเรียน จาก Traffy Fondue เขตบางแค ประจำเดือน กันยายน 2567 ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1,765.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค แจ้งสถิติเรื่องร้องเรียน จาก Traffy Fondue เขตบางแค ประจำเดือน กันยายน 2567 ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 = 1765 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ตลาดนัด กระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ " ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค ยกทีมเดินเท้าตรวจความเรียบร้อย ถ.พุทธมณฑลสาย 2 พร้อมแก้ไขปัญหาทันที ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง บางแค จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) 1 ธันวาคม ของทุกปี ณ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง TIKTOK บางแคแคร์ทุกคน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


















_241204_14.jpg)
_241204_9.jpg)
_241204_7.jpg)