กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการดำเนินการจัดการแก้ไขเรื่องที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมการดำเนินการจัดการแก้ไขเรื่องที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue | 0.00 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 80.00 | 33.00 | 41.25 |
![]() | - | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | ร้อยละ | 80.00 | 33.00 | 41.25 |
![]() | - | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ร้อยละ | 80.00 | 33.00 | 41.25 |
![]() | - | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับ | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 36 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-06-2025 | 0.00 | ![]() | - เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 27 เรื่อง - เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สกค. จำนวน 7 เรื่อง - ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 7เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568) หมายเหตุ : ,มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขตบางกะปิ) จำนวน 1 เรื่อง | - |
![]() | 22-07-2025 | 0.00 | ![]() | - เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 27 เรื่อง - เรื่องที่อยู่ในอำนาจของ สกค. จำนวน 7 เรื่อง - ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2568) หมายเหตุ : มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขตบางกะปิ) จำนวน 1 เรื่อง) | - |
![]() | 22-07-2025 | 0.00 | ![]() | ความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาของสำนักงานกฎหมายและคดี ได้รับคะแนน 3.60/5 | - |
![]() | 22-07-2025 | 0.00 | ![]() | สกค. ไม่มีจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
![]() | 28-11-2024 | 5.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน | - | |
![]() | 28-11-2024 | 5.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน | - | |
![]() | 28-11-2024 | 0.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน | - | |
![]() | 28-11-2024 | 5.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน | - | |
![]() | 23-12-2024 | 12.00 | มีเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue จำนวน 1 เรื่อง โดยเบื้องต้นได้ตอบข้อมูลให้ผู้ร้องทราบแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป | - | |
![]() | 23-12-2024 | 12.00 | มีเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue จำนวน 1 เรื่อง โดยเบื้องต้นได้ตอบข้อมูลให้ผู้ร้องทราบแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป | - | |
![]() | 23-12-2024 | 12.00 | มีเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue จำนวน 1 เรื่อง โดยเบื้องต้นได้ตอบข้อมูลให้ผู้ร้องทราบแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป | - | |
![]() | 23-12-2024 | 0.00 | มีเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue จำนวน 1 เรื่อง โดยเบื้องต้นได้ตอบข้อมูลให้ผู้ร้องทราบแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป | - | |
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานกฎหมายและคดี ไม่มีจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ![]() | ความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาของสำนักงานกฎหมายและคดี ประจำเดือน มิถุนายน 2568 ได้รับคะแนน 3.60/5 | - |
![]() | 24-01-2025 | 16.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อร้องเรียนเมื่อเมื่อเดือนธันวาคม 2567 (จำนวน 1 เรื่อง) โดยเบื้องต้นได้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะแล้ว | - | |
![]() | 24-01-2025 | 16.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อร้องเรียนเมื่อเมื่อเดือนธันวาคม 2567 (จำนวน 1 เรื่อง) โดยเบื้องต้นได้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะแล้ว | - | |
![]() | 24-01-2025 | 16.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อร้องเรียนเมื่อเมื่อเดือนธันวาคม 2567 (จำนวน 1 เรื่อง) โดยเบื้องต้นได้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะแล้ว | - | |
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | ได้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นประจำทุกวัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อร้องเรียนเมื่อเมื่อเดือนธันวาคม 2567 (จำนวน 1 เรื่อง) โดยเบื้องต้นได้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะแล้ว | - | |
![]() | 24-02-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานกฎหมายสและคดีไม่มีจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
![]() | 24-02-2025 | 0.00 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมดของสำนักงาานกฎหมายและคดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 30.00 | 20.00 | 01-11-2024 | 31-08-2025 |
2 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 40.00 | 40.00 | 01-11-2024 | 31-08-2025 |
3 | รายงานผลการแก้ไขปัญหาผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue จนถึงสถานะเสร็จสิ้น | 30.00 | 60.00 | 01-11-2024 | 31-08-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |