กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขต
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขต | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 80.00 | 823.70 | 1,029.63 |
![]() | - | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | ร้อยละ | 80.00 | 1,074.74 | 1,343.43 |
![]() | - | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ร้อยละ | 80.00 | 874.24 | 1,092.80 |
![]() | - | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับ | 4.00 | 52.45 | 1,311.25 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 41-60 of 66 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-02-2025 | 3.94 | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตยานนาวา เดือนตุลาคม 2657 คิดเป็นระดับ 3.94 | - //[23-07-2025 17:12:03] |
![]() | 13-02-2025 | 4.40 | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตยานนาวา เดือนพฤศจิกายน 2657 คิดเป็นระดับ 4.40 | - //[23-07-2025 17:11:46] |
![]() | 13-02-2025 | 4.38 | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตยานนาวา เดือนธันวาคม 2657 คิดเป็นระดับ 4.38 | - //[23-07-2025 17:11:52] |
![]() | 13-02-2025 | 98.17 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด เดือนมกราคม 2568 (376 / 383) X 100 = คิดเป็นร้อยละ 98.17 (ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2568) | - //[23-07-2025 17:09:44] |
![]() | 13-02-2025 | 97.83 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด เดือนธันวาคม 2567 (452 / 462) X 100 = คิดเป็นร้อยละ 97.83 (ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2567) | - //[23-07-2025 17:09:38] |
![]() | 13-02-2025 | 89.24 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เดือนพฤศจิกายน 2567 1. ขยะ - เสร็จสิ้น 17 รายการ จากทั้งหมด 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.44 2. ป้ายกองโจร - เสร็จสิ้น 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 3. ไฟฟ้า - เสร็จสิ้น 29 รายการ จากทั้งหมด 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.73 4. ทางเท้า - เสร็จสิ้น 47 รายการ จากทั้งหมด 58 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.03 5. ฝาท่อระบายน้ำ - เสร็จสิ้น 6 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 นำค่าที่ได้มาเฉลี่ย = 89.24 | - //[23-07-2025 17:10:41] |
![]() | 21-02-2025 | 88.33 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เดือนกุมภาพันธ์ 2568 1. ขยะ - เสร็จสิ้น 17 รายการ จากทั้งหมด 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.83 2. ป้ายกองโจร - เสร็จสิ้น 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 3. ไฟฟ้า - เสร็จสิ้น 6 รายการ จากทั้งหมด 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.57 4. ทางเท้า - เสร็จสิ้น 120 รายการ จากทั้งหมด 141 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.10 5. ฝาท่อระบายน้ำ - เสร็จสิ้น 5 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 นำค่าที่ได้มาเฉลี่ย = 88.33 | - //[23-07-2025 17:10:28] |
![]() | 21-02-2025 | 85.00 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (289 / 340) X 100 = คิดเป็นร้อยละ 85 (ข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ 2568) | - //[23-07-2025 17:09:25] |
![]() | 21-02-2025 | 55.47 | ![]() | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข เดือน กุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็น 55.47 (ข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ 2568) | - //[23-07-2025 17:07:50] |
![]() | 21-02-2025 | 4.29 | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตยานนาวา เดือนกุมภาพันธ์ 2658 คิดเป็นระดับ 4.29 | - //[23-07-2025 17:11:35] |
![]() | 20-03-2025 | 4.65 | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตยานนาวา เดือนมีนาคม 2658 คิดเป็นระดับ 4.65 | - //[23-07-2025 17:12:15] |
![]() | 20-03-2025 | 70.42 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เดือนมีนาคม 2568 1. ขยะ - เสร็จสิ้น 23 รายการ จากทั้งหมด 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.14 2. ป้ายกองโจร - เสร็จสิ้น 1 รายการ จากทั้งหมด 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 3. ไฟฟ้า - เสร็จสิ้น 10 รายการ จากทั้งหมด 25 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40 4. ทางเท้า - เสร็จสิ้น 81 รายการ จากทั้งหมด 120 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.5 5. ฝาท่อระบายน้ำ - เสร็จสิ้น 5 รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 นำค่าที่ได้มาเฉลี่ย = 70.42 | - //[23-07-2025 17:10:18] |
![]() | 20-03-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อให้คำแนะนำการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา | - //[23-07-2025 17:07:45] |
![]() | 20-03-2025 | 77.63 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด เดือนมีนาคม 2568 (250 / 322) X 100 = คิดเป็นร้อยละ 77.63 (ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2568) | - //[23-07-2025 17:09:21] |
![]() | 20-03-2025 | 86.00 | ![]() | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข เดือน มีนาคม 2568 คิดเป็น 86 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568) | - //[23-07-2025 17:13:47] |
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | ![]() | คณะผู้บริหารเขตยานนาวา ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อให้คำแนะนำการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา | - //[23-07-2025 17:07:40] |
![]() | 21-04-2025 | 67.74 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด เดือนเมษายน 2568 1. ขยะ - เสร็จสิ้น 22 รายการ จากทั้งหมด 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.65 2. ป้ายกองโจร - เสร็จสิ้น 8 รายการ จากทั้งหมด 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.72 3. ไฟฟ้า - เสร็จสิ้น 1 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 4. ทางเท้า - เสร็จสิ้น 63 รายการ จากทั้งหมด 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.90 5. ฝาท่อระบายน้ำ - เสร็จสิ้น 5 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 นำค่าที่ได้มาเฉลี่ย = 67.74 | - //[23-07-2025 17:10:12] |
![]() | 21-04-2025 | 4.51 | ![]() | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตยานนาวา เดือนเมษายน 2658 คิดเป็นระดับ 4.51 | - //[23-07-2025 17:11:25] |
![]() | 21-04-2025 | 94.91 | ![]() | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด เดือนเมษายน 2568 (728 / 767) X 100 = คิดเป็นร้อยละ 94.91 (ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2568) | - //[23-07-2025 17:09:16] |
![]() | 21-04-2025 | 67.82 | ![]() | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข เดือน เมษายน 2568 คิดเป็น 67.82 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2568) | - //[23-07-2025 17:13:38] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 16.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 24.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9.00 | 33.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 5 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 40.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 9.00 | 49.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 57.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 9.00 | 66.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 9 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 74.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 10 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 9.00 | 83.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 11 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 9.00 | 92.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 12 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประจำเดือนกันยายน 2568 | 8.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 05-11-2024 | 8.00 | (not set) |





















