กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 164.00 | 328.00 |
![]() | - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,111,619.00 | 2,223.24 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 81-100 of 178 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-03-2025 | 641.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 = 641 | - |
![]() | 26-03-2025 | 4,284.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 = 4,284 | - |
![]() | 25-03-2025 | 464.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2568 = 464 | - |
![]() | 25-03-2025 | 708.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 = 708 | - |
![]() | 25-03-2025 | 722.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 = 722 | - |
![]() | 25-03-2025 | 1,657.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568 = 1,657 | - |
![]() | 26-03-2025 | 54,200.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 = 54,200 | - |
![]() | 26-03-2025 | 1,841.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 = 1,841 | - |
![]() | 26-03-2025 | 888.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 = 888 | - |
![]() | 25-03-2025 | 707.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568 = 707 | - |
![]() | 25-03-2025 | 572.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 = 572 | - |
![]() | 25-03-2025 | 4,080.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 = 4,080 | - |
![]() | 25-03-2025 | 1,116.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2568 = 1,116 | - |
![]() | 25-03-2025 | 936.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 = 936 | - |
![]() | 26-03-2025 | 4,618.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 = 4,618 | - |
![]() | 26-03-2025 | 16,210.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2568 = 16,210 | - |
![]() | 26-03-2025 | 4,317.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 = 4,317 | - |
![]() | 26-03-2025 | 26.00 | ![]() | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook และ Tiktok ของสำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 25 มีนาคม 2568 = 26 ชิ้นงาน | - |
![]() | 27-04-2025 | 2,407.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Tiktok สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 = 2,407 | - |
![]() | 27-04-2025 | 822.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 = 822 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตามแผนฯและที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ และตามภารกิจของสำนักงานเขต | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกเดือน | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 40.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |