กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | 0.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 80.00 | 262.92 | 328.65 |
![]() | - | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | ร้อยละ | 80.00 | 266.39 | 332.99 |
![]() | - | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ร้อยละ | 80.00 | 287.05 | 358.81 |
![]() | - | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับ | 4.00 | 14.17 | 354.25 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-40 of 52 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-09-2025 | 5.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 29 กันยายน 2568 จำนวน 41 เรื่อง = รอรับเรื่อง (สำนักการโยธา ) 1 เรื่อง / กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง / ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 / ส่งต่อ จำนวน 14 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:26:08] |
![]() | 29-09-2025 | 94.89 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 29 กันยายน 2568 จำนวน 41 เรื่อง = รอรับเรื่อง (สำนักการโยธา ) 1 เรื่อง / กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง / ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 / ส่งต่อ จำนวน 14 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 100 //[10-10-2025 13:24:34] |
![]() | 29-09-2025 | 98.36 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 29 กันยายน 2568 จำนวน 41 เรื่อง = รอรับเรื่อง (สำนักการโยธา ) 1 เรื่อง / กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง / ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 / ส่งต่อ จำนวน 14 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 100 //[10-10-2025 13:25:04] |
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2567 - 20 ม.ค.2568 จำนวน 32 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 9 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง / ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 //[10-10-2025 13:24:54] | |
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2567 - 20 ม.ค.2568 จำนวน 32 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 9 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง / ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 //[10-10-2025 13:25:23] | |
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2567 - 20 ม.ค.2568 จำนวน 32 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 9 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง / ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:25:56] | |
![]() | 27-11-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2567 - 27 พ.ย.2567 จำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 //[10-10-2025 13:25:00] | |
![]() | 27-11-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2567 - 27 พ.ย.2567 จำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:26:01] | |
![]() | 27-11-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2567 - 27 พ.ย.2567 จำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:38:52] | |
![]() | 27-11-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2567 - 27 พ.ย.2567 จำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:25:32] | |
![]() | 20-12-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 28 พ.ย..2567 - 20 ธ.ค.2567 จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง (เรื่องค้างร้อยละ 4.55) | แก้ไข //[10-10-2025 13:25:59] | |
![]() | 20-12-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 28 พ.ย..2567 - 20 ธ.ค.2567 จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:38:50] | |
![]() | 20-12-2024 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 28 พ.ย..2567 - 20 ธ.ค.2567 จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:25:30] | |
![]() | 20-12-2024 | 0.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 28 พ.ย..2567 - 20 ธ.ค.2567 จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 เรื่อง กำลังดำเนินการ 1 เรื่อง ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 //[10-10-2025 13:24:57] |
![]() | 20-02-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.2568 - 20 ก.พ.2568 จำนวน 14 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 1 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:25:54] |
![]() | 20-02-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.2568 - 20 ก.พ.2568 จำนวน 14 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 1 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 //[10-10-2025 13:25:21] |
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2567 - 20 ม.ค.2568 จำนวน 32 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 9 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 2 เรื่อง / ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:38:48] | |
![]() | 20-02-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.2568 - 20 ก.พ.2568 จำนวน 14 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 1 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไขผลการดำเนินงานเป็น 0 //[10-10-2025 13:24:52] |
![]() | 20-02-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.2568 - 20 ก.พ.2568 จำนวน 14 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง / รับเรื่องแล้ว 1 เรื่อง / รอรับเรื่อง 1 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 3 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:38:46] |
![]() | 20-03-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนเรื่องที่ได้รับการแจ้ง ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.2568 - 20 มี.ค. 2568 จำนวน 21 เรื่อง = ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 เรื่อง / ส่งต่อ จำนวน 5 เรื่อง | แก้ไข //[10-10-2025 13:26:22] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 | 5.00 | (not set) | 21-10-2024 | 20-11-2024 |
| 2 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 10.00 | (not set) | 21-11-2024 | 20-12-2024 |
| 3 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน มกราคม 2568 | 10.00 | (not set) | 21-12-2024 | 20-01-2025 |
| 4 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | (not set) | 21-01-2025 | 20-02-2025 |
| 5 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน มีนาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 21-02-2025 | 20-03-2025 |
| 6 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน เมษายน 2568 | 10.00 | (not set) | 21-03-2025 | 20-04-2025 |
| 7 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 21-04-2025 | 20-05-2025 |
| 8 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน มิถุนายน 2568 | 10.00 | (not set) | 21-05-2025 | 20-06-2024 |
| 9 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 21-06-2025 | 20-07-2025 |
| 10 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 21-07-2025 | 20-08-2025 |
| 11 | การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue ประำจำเดือน กันยายน 2568 | 5.00 | (not set) | 21-08-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









