:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | สื่อประชาสัมพันธ์เขตจตุจักร | 0.00 | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 243.00 | 486.00 |
![]() | - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 51,673,993.00 | 103,347.99 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 41-60 of 121 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-11-2024 | 114,320.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ทางเดินที่หายไป" ทวงคืนที่สาธารณะ ริมคลองบางซื่อ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 109,759 ยอดกดหัวใจ 4,319 ยอดคอมเม้นท์ 204 ยอดแชร์ 38 | - |
![]() | 26-11-2024 | 60,936.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “เปลี่ยนที่รก เป็นที่โล่ง” กำจัดวัชพืช ลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 58,551 ยอดกดหัวใจ 2,277 ยอดคอมเม้นท์88 ยอดแชร์ 20 รวม 60,936 | - |
![]() | 03-12-2024 | 5,932.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “แข่งเรือยาวประเพณี" ณ คลองเปรมประชากร ในงานลอยกระทง ประจำปี 2567 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 5572 ยอดกดหัวใจ 295 ยอดคอมเม้นท์ 35 ยอดแชร์ 30 รวม5932 | - |
![]() | 03-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “แข่งเรือยาวประเพณี" ณ คลองเปรมประชากร ในงานลอยกระทง ประจำปี 2567 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 25-11-2024 | 123,751.00 | ![]() | 1. สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ทวงคืนพื้นที่ทางเท้าให้กว้าง สะดวกและปลอดภัย" แก้ไขปัญหาแผงค้าตั้งวางกีดขวาง หน้าประตูตลาดนัดจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 3 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 119,026 ยอดกดหัวใจ 4,329 ยอดคอมเม้นท์ 328 ยอดแชร์ 68 รวม 123,751 | - |
![]() | 03-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “มีขยะชิ้นใหญ่ อยากทิ้ง ง่ายนิดเดียว" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 03-12-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น สีสันคลองเปรม" ในงานลอยกระทง ประจำปี 2567 "มนต์เสน่ห์ 4 ภาค ลอยกระทง ณ คลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 | - |
![]() | 03-12-2024 | 226,400.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "เดินตรงไหน ตั้งป้ายกีดขวาง" ปฏิบัติการทวงคืนทางเท้า ถนนกำแพงเพชร 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 224023 ยอดกดหัวใจ 2235 ยอดคอมเม้นท์ 107 ยอดแชร์ 35 รวม 226400 | - |
![]() | 09-07-2025 | 2,084,643.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน,pride month, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม, ทางเท้า-แสงสว่าง (ยุทธการช็อตโจรขโมยสายไฟ, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และอาหารในโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 2084643 | - |
![]() | 09-07-2025 | 20.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน,pride month, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม, ทางเท้า-แสงสว่าง (ยุทธการช็อตโจรขโมยสายไฟ, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และอาหารในโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน | - |
![]() | 28-08-2025 | 20.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,วินต้นแบบ, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,ปลูกต้นไม้ล้านต้น, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 1718963 จำนวน 20 ชิ้น | - |
![]() | 28-08-2025 | 1,718,963.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,วินต้นแบบ, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,ปลูกต้นไม้ล้านต้น, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 1718963 | - |
![]() | 25-09-2025 | 20.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,BKK Car Free Everyday, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,การป้องกันยาเสพติดของหน่วยงาน, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนกันยายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 832721 | - |
![]() | 25-09-2025 | 832,721.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,BKK Car Free Everyday, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,การป้องกันยาเสพติดของหน่วยงาน, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนกันยายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 832721 | - |
![]() | 25-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ปฏิบัติการทวงคืนทางสาธารณะ" ยกซากรถจอดเกะกะกีดขวางทางสัญจร บริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 26ตุลาคม 2567 | - |
![]() | 02-01-2025 | 31,975.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น รับลม ชมคลอง ชมทัศนียภาพคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 29,768 ยอดกดหัวใจ 1,880 ยอดคอมเม้นท์ 253 ยอดแชร์ 74 รวม 31,975 | - |
![]() | 02-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น รับลม ชมคลอง ชมทัศนียภาพคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 | - |
![]() | 02-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น บอกลาความหิว โครงการ BKK Food Bank เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 | - |
![]() | 07-01-2025 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิกส์ รายงานสถุานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage สำนักงานเขตจตุจักร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 | - |
![]() | 25-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ทางเดินที่หายไป" ทวงคืนที่สาธารณะ ริมคลองบางซื่อ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





















