:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 3,200,000.00 | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | ร้อยละ | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-03-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 4 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[01-07-2026 11:15:06] |
![]() | 23-02-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 6 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[01-07-2026 11:15:08] |
![]() | 23-04-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 16 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[01-07-2026 11:15:04] |
![]() | 21-05-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 17 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | ควรทบทวนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิธีการวัดผลใน ปผ.กทม. //[01-07-2026 11:14:58] |
![]() | 21-07-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 12 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
![]() | 23-06-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 16 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
![]() | 24-11-2025 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 6 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[01-07-2026 11:15:13] |
![]() | 20-11-2025 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 14 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 (ตค.68) | - //[01-07-2026 11:15:15] |
![]() | 24-12-2025 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 9 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[01-07-2026 11:15:12] |
![]() | 22-01-2026 | 100.00 | ![]() | เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน จำนวน 1 เรื่อง จากทั้งหมด จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[01-07-2026 11:15:10] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รับเรื่องผ่านทางระบบ (Fondue FB Line โทรศัพท์) | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 2 | ตรวจสอบ/สำรวจพื้นที่ | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 30-09-2026 |
| 3 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ต.ค. 68 | 5.00 | (not set) | 26-09-2025 | 25-10-2025 |
| 4 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ย. 68 | 5.00 | (not set) | 26-10-2025 | 25-11-2025 |
| 5 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ธ.ค. 68 | 5.00 | (not set) | 26-11-2025 | 25-12-2025 |
| 6 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ม.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-12-2025 | 25-01-2026 |
| 7 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ก.พ. 69 | 5.00 | (not set) | 26-01-2026 | 25-02-2026 |
| 8 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน มี.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-02-2026 | 25-03-2026 |
| 9 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย. 69 | 5.00 | (not set) | 26-03-2026 | 25-04-2026 |
| 10 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-04-2026 | 25-05-2026 |
| 11 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน มิ.ย. 69 | 5.00 | (not set) | 26-05-2026 | 25-06-2026 |
| 12 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ก.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-06-2026 | 25-07-2026 |
| 12 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ก.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-06-2026 | 25-07-2026 |
| 13 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ส.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-07-2026 | 25-08-2026 |
| 13 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ส.ค. 69 | 5.00 | (not set) | 26-07-2026 | 25-08-2026 |
| 14 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ก.ย. 69 | 5.00 | (not set) | 26-08-2026 | 25-09-2026 |
| 14 | ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำเดือน ก.ย. 69 | 5.00 | (not set) | 26-08-2026 | 25-09-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||











