แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 221-240 of 259 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตดอนเมือง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 07-01-2026 14:56:53 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | (not set) |
| 222 | 07-01-2026 14:55:36 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | (not set) |
| 223 | 07-01-2026 14:54:53 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | (not set) |
| 224 | 07-01-2026 14:51:22 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | 0 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตดอนเมืองปี 2568 (ถนนเทิดราชันและซอยสรงประภา 12) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 225 | 07-01-2026 14:50:43 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | 0 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตดอนเมืองปี 2567 (ถนนเทิดราชัน) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 226 | 07-01-2026 14:48:54 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตดอนเมืองปี 2569 (ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สะพานสุกรนาคเสนีย์ - แยก คปอ.) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 227 | 07-01-2026 13:50:27 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 188096 |
| 228 | 07-01-2026 13:50:17 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 160946 |
| 229 | 07-01-2026 13:49:53 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 160937 |
| 230 | 07-01-2026 13:49:41 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | null | 160936 |
| 231 | 07-01-2026 11:50:43 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | (not set) |
| 232 | 07-01-2026 11:50:33 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (จุดสี่ยงอาชญากรรมและจุดลักลอบทิ้งขยะ) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 233 | 07-01-2026 11:44:15 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | BKK Waste Pay ในพื้นที่เขตดอนเมือง | null | 181733 |
| 234 | 07-01-2026 11:43:46 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | BKK Waste Pay ในพื้นที่เขตดอนเมือง | null | 181732 |
| 235 | 07-01-2026 11:43:39 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | BKK Waste Pay ในพื้นที่เขตดอนเมือง | null | 181731 |
| 236 | 07-01-2026 11:42:53 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | BKK Waste Pay ในพื้นที่เขตดอนเมือง | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | (not set) |
| 237 | 07-01-2026 11:15:46 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมืองของสำนักงานเขตดอนเมือง | null | 164561 |
| 238 | 07-01-2026 11:12:20 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมืองของสำนักงานเขตดอนเมือง | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | (not set) |
| 239 | 07-01-2026 10:31:57 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการการดำเนินการสำรวจคนไร้บ้านและผู้ทำการขอทานเมือง | null | 160901 |
| 240 | 07-01-2026 10:31:22 | อัศวา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการการดำเนินการสำรวจคนไร้บ้านและผู้ทำการขอทานเมือง | null | 160900 |
สยป.#2