Showing 1-12 of 12 items.
1 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 12.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 8.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
1 | 08-11-2024 07:25:46 | 12.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |