กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า (จุดกล้อง AI) (ID: 12669)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า (จุดกล้อง AI) | 0.00 | 60.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5004 | ![]() | 21-04-2025 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนฯ ที่จับได้จากกล้อง AI มีจำนวนทั้งสิ้น 701 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 68 มีจำนวนทั้งสิ้น 0 ภาพ | ||
5004 | ![]() | 01-04-2025 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนฯ ที่จับได้จากกล้อง AI มีจำนวนทั้งสิ้น 701 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 | ||
5004 | ![]() | 21-03-2025 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนฯ ที่จับได้จากกล้อง AI มีจำนวนทั้งสิ้น 696 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 - 21 มี.ค. 68 | ||
5004 | ![]() | 18-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนฯ ที่จับได้จากกล้อง AI มีจำนวนทั้งสิ้น 668 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 - 20 ก.พ. 68 | |
5004 | ![]() | 22-01-2025 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย ตั้งแต่วันที่ 21-31 เดือน ธันวาคม 67 จำนวน 2 ราย จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย ตั้งแต่วันที่ 1-22 เดือน มกราคม 2568 จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนฯ ที่จับได้จากกล้อง AI มีจำนวนทั้งสิ้น 458 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 - 15 ม.ค. 68 | ||
5004 | ![]() | 20-12-2024 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เดือน ธันวาคม 67 จำนวน 0 ราย | ||
5004 | ![]() | 26-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 เดือน พ.ย. 67 จำนวน 2 ราย | |
5004 | ![]() | 30-10-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ กวดขันและประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดและขับขี่บนทางเท้า ผลการดำเนินการ การเปรียบเทียบปรับตามพรบ.ว่าด้วยการปรับพินัย เดือน ต.ค. 67 จำนวน 1 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดพื้นที่เป้าหมายตั้งโต๊ะจับ - ปรับ | 20.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ | 20.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 3 | ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 4 | เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่เป้าหมาย | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินงาน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 26-11-2024 10:56:17 | 20.00 |
2 | 26-11-2024 10:56:33 | 20.00 |
3 | 26-11-2024 10:56:35 | 20.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |