กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตดุสิต (ID: 17907)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตดุสิต | 0.00 | 40.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5473) 33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต | กิจกรรม/เขต | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำนักงานเขตฯ ร่วมกับ คคพ. กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาปัญหาพร้อมสรุปผลการประชุมจัดส่งสำนักงานปกครองและทะเบียน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | สำนักงานเขตฯ ร่วมกับ คคพ. โดยคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ คัดเลือกปัญหาในพื้นที่เขตพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม | 20.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | สำนักงานเขตฯ ร่วมกับ คคพ. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมที่จัดทำขึ้นที่คาดว่าจะดำเนินการสำเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม พร้อมรายงานสำนักงานปกครองและทะเบียน | 20.00 | 01-01-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 4 | สำนักงานเขตฯ ร่วมกับ คคพ. โดยคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขแผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมในการแก้ไขปัยหาในพื้นที่เขตสำเร็จอย่างน้อย 2 กิจกรรม | 20.00 | 01-01-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 5 | สำนักงานเขตฯ ร่วมกับ คคพ. โดยคณะทำงานฯ สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต ที่ดำเนินการสำเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรมในรูปแบบเอกสาร และรุปภาพ จัดส่งสำนักงานปกครองและทะเบียนตามรูปแบบที่กำหนด | 20.00 | 01-07-2025 | 31-08-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 21-12-2024 14:29:23 | 20.00 |
2 | 18-02-2025 10:59:08 | 20.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |