กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (ID: 25087)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 0.00 | 60.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5007) 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | ร้อยละ | 100.00 | 346.74 | 346.74 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5007 | ![]() | 25-03-2025 | 80.95 | 0.00 | เดือนมีนาคม 2568 สำนักงานเขตบางนา รับเรื่องแจ้ง - ทางเท้าชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ได้แก่ กรมทางหลวง (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) จำนวน 5 เรื่อง - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีการดำเนินการแก้ไข จำนวน 37 เรื่อง เกิน 7 วัน จำนวน 8 เรื่อง | ||
![]() | 25-02-2025 | 76.32 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานเขตบางนา รับเรื่องแจ้ง - ทางเท้าชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ได้แก่ สำนักการโยธา เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ จำนวน 5 เรื่อง - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีการดำเนินการแก้ไข จำนวน 33 เรื่อง เกิน 7 วัน จำนวน 9 เรื่อง | |||
![]() | 24-01-2025 | 100.00 | 0.00 | เดือนมกราคม 2568 สำนักงานเขตบางนา รับเรื่องแจ้ง - ทางเท้าชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ได้แก่ สำนักการโยธา กรมทางหลวง (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) จำนวน 2 เรื่อง - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีการดำเนินการแก้ไข จำนวน 2 เรื่อง | |||
![]() | 25-12-2024 | 89.47 | 0.00 | เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2567 สำนักงานเขตบางนา รับเรื่องแจ้ง - ทางเท้าชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ได้แก่ สำนักการโยธา กรมทางหลวง (แขวงทางหลวงสมุทรปราการ) จำนวน 11 เรื่อง - ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ได้แก่ สำนักการโยธา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 เรื่อง เกิน 7 วัน จำนวน 2 เรื่อง | |||
Summary (5007) | 346.74 | 0.00 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 10.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนมกราคม 2568 | 10.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 10.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนเมษายน 2568 | 10.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 6.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 6.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 6.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 6.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | ดำเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ประจำเดือน กันยายน 2568 | 6.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 24-12-2024 17:06:53 | 10.00 |
2 | 24-12-2024 17:06:54 | 10.00 |
3 | 24-12-2024 17:06:54 | 10.00 |
4 | 24-01-2025 15:02:13 | 10.00 |
5 | 25-02-2025 16:54:49 | 10.00 |
6 | 25-03-2025 18:09:11 | 10.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |