กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 7 กิจกรรมตรวจสอบเครื่องดับเพลิงหาบหาม (KR 2204/1.2) (ID: 30572)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 7 กิจกรรมตรวจสอบเครื่องดับเพลิงหาบหาม (KR 2204/1.2) | 0.00 | 58.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5102) ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | เครื่อง | 4.00 | 25.00 | 625.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5102 | ![]() | 29-04-2025 | 1.00 | 0.00 | ![]() | ข้อมูลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม (ชุมชน) - ชุมชนวัดเทพลีลา จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมใช้งาน) - ชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมใช้งาน) - ชุมชนทรัพย์สินเก่า จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมใช้งาน) - ชุมชนจันทราสุข จำนวน 1 เครื่อง (ชำรุด) ข้อมูลเครื่องสูบน้ำ (สำนักงานเขต) จำนวน 8 เครื่อง (ชำรุด 2 เครื่อง) ข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมใช้งาน) | |
5102 | ![]() | 30-03-2025 | 4.00 | 0.00 | ![]() | ครื่องดับเพลิงหาบหามมีทั้งหมด 4 เครื่อง ใช้การได้ 3 เครื่อง ได้แก่ ชุมชนวัดเทพลีลา, ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนทรัพย์สินเก่า และชำรุด 1 เครื่อง ได้แก่ ชุมชนจันทราสุข | |
5102 | ![]() | 23-02-2025 | 4.00 | 0.00 | ![]() | ครื่องดับเพลิงหาบหามมีทั้งหมด 4 เครื่อง ใช้การได้ 3 เครื่อง ได้แก่ ชุมชนวัดเทพลีลา, ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนทรัพย์สินเก่า และชำรุด 1 เครื่อง ได้แก่ ชุมชนจันทราสุข | |
5102 | ![]() | 29-01-2025 | 4.00 | 0.00 | ![]() | เครื่องดับเพลิงหาบหามมีทั้งหมด 4 เครื่อง ใช้การได้ 3 เครื่อง ได้แก่ ชุมชนวัดเทพลีลา, ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนทรัพย์สินเก่า และชำรุด 1 เครื่อง ได้แก่ ชุมชนจันทราสุข | |
5102 | ![]() | 24-12-2024 | 4.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการสำรวจเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด 4 เครื่อง พบว่า พร้อมใช้งาน 3 เครื่อง ชำรุด 1 เครื่อง (รอการจำหน่าย) | |
5102 | ![]() | 01-12-2024 | 0.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 0 ไม่พร้อมใช้ 0 | ||
5102 | ![]() | 30-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างประชุมวางแผนการดำเนินการ | |
5102 | ![]() | 01-11-2024 | 4.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 3 ไม่พร้อมใช้ 1 | ||
5102 | ![]() | 01-11-2024 | 4.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 3 ไม่พร้อมใช้ 1 | ||
5102 | ![]() | 01-10-2024 | 0.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 0 ไม่พร้อมใช้ 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (พ.ย. 67) | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (ธ.ค. 67) | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (ม.ค. 68) | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (ก.พ. 68) | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (มี.ค. 68) | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (เม.ย. 68) | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (พ.ค. 68) | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (มิ.ย. 68) | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (ก.ค. 68) | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด (ส.ค. 68) | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | รายงาน และสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 24-12-2024 16:42:32 | 10.00 |
2 | 24-12-2024 16:42:31 | 8.00 |
3 | 24-12-2024 16:42:31 | 8.00 |
4 | 29-01-2025 13:27:52 | 8.00 |
5 | 23-02-2025 17:26:09 | 8.00 |
6 | 29-04-2025 15:45:27 | 8.00 |
7 | 29-04-2025 15:45:28 | 8.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |