รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอยลดลง | 0.00 | 72.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5192) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | ตัน/วัน | 10.10 | 2.89 | 28.64 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5192 | ![]() | 25-05-2025 | 2.89 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568) เท่ากับ 93.17 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 2.89 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 96.06 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 10.1 ตัน/วัน) | ||
5192 | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568) เท่ากับ 91.5 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 4.56 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 96.06 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 10.1 ตัน/วัน) | ||
5192 | ![]() | 25-03-2025 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568) เท่ากับ 91.37 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 4.69 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 96.06 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 10.1 ตัน/วัน) | ||
5192 | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568) เท่ากับ 91.52 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 4.54 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 96.06 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 10.1 ตัน/วัน) | ||
5192 | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568) เท่ากับ 91.05 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 5.01 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 96.06 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 10.1 ตัน/วัน) | ||
5192 | ![]() | 23-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 จัดเก็บขยะลดลงเฉลี่ยวันละ 4.1 ตัน/วัน | |
5192 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2567 จัดเก็บขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 0.93 ตัน/วัน | |
5192 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 จัดเก็บขยะลดลงเฉลี่ยวันละ 1.68 ตัน/วัน | |
5192 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567) เท่ากับ 92.01 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 4.05 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 96.06 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 10.1 ตัน/วัน) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 3 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 6 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 7 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 8 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 9 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 10 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 11 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
![]() | 12 | จัดเก็บและส่งกำจัดมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2568 | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 19-12-2024 15:36:36 | 8.00 |
2 | 19-12-2024 15:36:39 | 8.00 |
3 | 19-12-2024 15:36:41 | 8.00 |
4 | 23-01-2025 10:55:30 | 8.00 |
5 | 27-02-2025 17:04:25 | 8.00 |
6 | 28-03-2025 09:59:48 | 8.00 |
7 | 30-04-2025 23:55:26 | 8.00 |
8 | 30-05-2025 08:29:42 | 8.00 |
9 | 24-06-2025 15:16:45 | 8.00 |
10 | 0 | 0.00 |
11 | 0 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 |