กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 24.3 กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (KR 9120-2/1.2) (ID: 37764)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 24.3 กิจกรรมความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (KR 9120-2/1.2) | 0.00 | 20.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5442) 24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | จำนวนรายการบ้าน | 1,280.00 | 30,246.00 | 2,362.97 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5442 | ![]() | 25-08-2025 | 871.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 68 - 25 สิงหาคม 2568 จำนวน 871 เลขหมาย | ||
5442 | ![]() | 25-07-2025 | 862.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 68 - 25 กรกฎาคม 2568 จำนวน 862 เลขหมาย | ||
5442 | ![]() | 25-06-2025 | 1,167.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 68 - 25 มิถุนายน 2568 จำนวน 1,167 เลขหมาย | ||
5442 | ![]() | 24-06-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พร้อมประชาสัมพันธ์ลงแอบพลิเคชั่น BKK WASET PAY | |
5442 | ![]() | 25-05-2025 | 26,011.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 26 เมษายน 68 - 23 พฤษภาคม 2568 จำนวน 26,011 เลขหมาย | ||
5442 | ![]() | 25-04-2025 | 278.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 26 มีนาคม 68 - 25 เมษายน 2568 จำนวน 278 เลขหมาย | ||
5442 | ![]() | 22-04-2025 | 0.00 | 0.00 | อยู่รหว่างดำเนินการ | ||
5442 | ![]() | 25-03-2025 | 1,057.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 67 - 25 มีนาคม 2568 จำนวน 1,057 เลขหมาย | ||
5442 | ![]() | 24-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ | |
5442 | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (BKK Waste PAY) | ||
5442 | ![]() | 21-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ | |
5442 | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (BKK Waste PAY) | ||
5442 | ![]() | 21-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2568 อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงฐานข้อมูล | ||
5442 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงฐานข้อมูล | ||
5442 | ![]() | 17-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงฐานข้อมูล | ||
5442 | ![]() | 02-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2567 อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงฐานข้อมูล |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินการ (Action Plan) ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาหาร ประชุมหารือ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | เตรียมความพร้อมข้อมูลและเครื่องมือในการนำเข้าค่าพิกัด | 10.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | สำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ) ดำเนินการนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดอาคารภายใต้การกำกับและติดตามของสำนักสิ่งแวดล้อม และส่งข้อมูลรายการบ้านพร้อมค่าพิกัดเบื้องต้น ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกสิ้นเดือน | 70.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 4 | ทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม | 10.00 | 01-01-2025 | 31-03-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 04-02-2025 19:24:24 | 10.00 |
2 | 04-02-2025 19:24:29 | 10.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |