รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | เปิดทางน้ำไหลคลอง | 0.00 | 50.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5054) 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 55.03 | 49.30 | 89.60 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5054 | ![]() | 25-03-2025 | 2.47 | 0.00 | ![]() | เก็บขยะ กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหล คลองรางเวก | |
5054 | ![]() | 20-03-2025 | 0.47 | 0.00 | ![]() | ตัดต้นไม้ในทางระบายน้ำ เก็บขยะ เปิดทางน้ำไหล คูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 33 | |
5054 | ![]() | 19-03-2025 | 1.00 | 0.00 | ![]() | เก็บขยะ กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหล คลองสามัคคี | |
5054 | ![]() | 17-03-2025 | 0.26 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะ กำจัดวชชพืช คูระบายน้ำในซอยประชาอุทิศ33 แยก8 | |
5054 | ![]() | 12-03-2025 | 0.40 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ คลองนกเล็ก เมื่อ 11 มีนาคม 2568 | |
5054 | ![]() | 12-03-2025 | 0.39 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ลำกระโดงสาธารณะ 1 เมื่อ 4 มีนาคม 2568 | |
5054 | ![]() | 12-03-2025 | 0.80 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ลำกระโดงสาธารณะ 2 เมื่อ 6 มีนาคม 2568 | |
5054 | ![]() | 28-02-2025 | 1.75 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ คลองรางแขก เมื่อวันที่ 27 ก.พ.68 | |
5054 | ![]() | 25-02-2025 | 0.20 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ คลองตาแซ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 | |
5054 | ![]() | 24-02-2025 | 1.70 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ คลองราชพฤกษ์ใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 | |
5054 | ![]() | 24-02-2025 | 2.13 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ คลองรางตัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 | |
5054 | ![]() | 13-02-2025 | 0.63 | 0.00 | ![]() | เปิดทางทางไหล กำจัดวัชพืช เก็บขยะ คูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 72เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2568 | |
5054 | ![]() | 06-02-2025 | 0.30 | 0.00 | ![]() | เปิดทางน้ำไหลและกำจัดวัชชพืช,เก็บขยะ คลองรางตัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 | |
5054 | ![]() | 23-01-2025 | 0.37 | 0.00 | ![]() | กำจัดวัชพืช เก็บขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองนกเล็ก | |
5054 | ![]() | 17-01-2025 | 0.12 | 0.00 | ![]() | ขุดลอกเปิดทางน้ำไหล ซอยประชาอุทิศ 61 คูระบายน้ำข้างหมู่บ้านงามทวิ | |
5054 | ![]() | 07-01-2025 | 36.33 | 0.00 | เดือนตุลาคม-ธันวาคม 67 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลจำนวน 24 คลอง ระยะทาง 36.33 กม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plans) การเปิดทางน้ำไหลในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกดินเลน บริเวณคลองสาขา ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขต | 40.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสังคมออนไลน์ | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานเปิดทางน้ำไหล | 10.00 | 01-10-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | รายงานผลการเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่สำนักงานเขต พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 26-12-2024 00:26:11 | 10.00 |
2 | 17-01-2025 10:32:18 | 40.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |