กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร (ID: 47020)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | 90.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5233) 27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | ไม่เกินร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5233 | ![]() | 26-06-2025 | 100.00 | 0.00 | ![]() | มิถุนายน 2568 ลงพื้นที่ครบทั้ง 19 ชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนรักษาสภาพและชุมชนทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด (CBTX) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ดำรงความสัมพันธ์กับผู้นำ/คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน และจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ผลดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด พร้อมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ตรอกบ้านพานถม/ชุมชนโบสถ์พราหมณ์/ชุมชนวัดเทพธิดาราม | |
5233 | ![]() | 27-05-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | พฤษภาคม 2568 ลงพื้นที่ชุมชนรักษาสภาพและชุมชนทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด (CBTX) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ดำรงความสัมพันธ์กับผู้นำ/คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน และจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ผลดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด พร้อมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดอินทรวิหาร/ชุมชนบวรรังษี/ชุมชนราชบพิธพัฒนา | |
5233 | ![]() | 24-04-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เมษายน 2568 ลงพื้นที่ชุมชนรักษาสภาพและชุมชนทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด (CBTX) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ดำรงความสัมพันธ์กับผู้นำ/คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน และจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ผลดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด พร้อมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าเตียน/ชุมชนแพ่งภูธร/ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ | |
5233 | ![]() | 25-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | มีนาคม 2568 ลงพื้นที่ชุมชนรักษาสภาพและชุมชนทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด (CBTX) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ดำรงความสัมพันธ์กับผู้นำ/คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน และจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ผลดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด พร้อมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้/ชุมชนหลังวัดราชนัดดา/ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน | |
5233 | ![]() | 28-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | กุมภาพันธ์ 2568 ลงพื้นที่ชุมชนรักษาสภาพและชุมชนทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด (CBTX) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ดำรงความสัมพันธ์กับผู้นำ/คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน และจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ผลดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด พร้อมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสามพระยา/ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน/ชุมชนท่าวัง | |
5233 | ![]() | 26-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ![]() | มกราคม 2568 ลงพื้นที่ชุมชนรักษาสภาพและชุมชนทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในการดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด (CBTX) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ดำรงความสัมพันธ์กับผู้นำ/คณะกรรมการ/ประชาชนในชุมชน และจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน สุ่มตรวจปัสสาวะ ผลดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด พร้อมพัฒนากลไกรักษาสภาพความเข้มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร/ชุมชนวัดนรนาถ/ชุมชนวัดใหม่อมตรส /ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม | |
5233 | ![]() | 30-12-2024 | 0.00 | 0.00 | 1 ตุลาคม 2567-31 ธันวาคม 2567 ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติโครงการฯ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติโครงการฯ | 10.00 | 01-10-2424 | 31-12-2424 |
![]() | 2 | ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่เขตพระนครดำเนินโครงการ | 80.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 25-06-2025 15:11:11 | 10.00 |
2 | 25-06-2025 15:36:17 | 80.00 |
3 | 0 | 0.00 |