กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร (ID: 51520)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5441) 24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5441 | ![]() | 28-07-2025 | 0.00 | 0.00 | คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารราคากลาง คาดว่าจะเสนอขอเห็นชอบราคากลางในวันที่ 29 ก.ค. 68 | ||
5441 | ![]() | 25-06-2025 | 100.00 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 0 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 0 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 0 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 7 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 7 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
5441 | ![]() | 25-05-2025 | 0.00 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 0 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 0 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 0 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 7 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน 7 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
5441 | ![]() | 20-05-2025 | 0.00 | 0.00 | เดือน พฤษภาคม 2568 ฝ่ายโยธามีการอนุญาตก่อสร้าง 0 ราย , มีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1 ราย และต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 0 ราย (วันที่ 29 เมษายน มีการขออนุญาตรื้อถอน 1 รายการ) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568) | ||
5441 | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 0 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 0 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 0 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 2 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน จำนวน 5 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 40 | ||
5441 | ![]() | 23-04-2025 | 0.00 | 0.00 | เดือน เมษายน 2568 ฝ่ายโยธามีการอนุญาตก่อสร้าง 0 ราย , มีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 0 ราย และต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 0 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2568) | ||
5441 | ![]() | 25-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 0 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 0 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 0 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 2 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม จำนวน 5 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 40 | ||
5441 | ![]() | 20-03-2025 | 0.00 | 0.00 | มีการอนุญาตก่อสร้าง 1 ราย , มีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 0 ราย และต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 0 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568) | ||
5441 | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 0 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 0 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 0 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
5441 | ![]() | 21-02-2025 | 0.00 | 0.00 | บันทึกการขออนุญาตก่อสร้างอาคารลงระบบจัดเก็บ เดือนกุมถาพันธ์ 2568 มีการขออนุญาตรื้อถอน 1 ราย ข้อมูลณ.วันที่21-2-68 | ||
5441 | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ผลการดำเนินการเฉลี่ยระหว่างฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตพระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 0 คำขอ และจำนวนข้อมูลสะสมการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารจากระบบ BMA OSS ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 0 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 0 2. จำนวนข้อมูลสะสมการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้านในระบบของ สวพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 0 รายการบ้าน และมีจำนวนรายการบ้านสะสมจากระบบทะเบียนราษฎร (สทร.) ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมกราคม จำนวน 0 รายการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 0 | ||
5441 | ![]() | 24-01-2025 | 0.00 | 0.00 | บันทึกการขออนุญาตก่อสร้างอาคารลงระบบจัดเก็บ เดือนมกราคม 2568 มีการขอต่ออายุการอนุญาต 1 ราย | ||
5441 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ในเดือนธันวาคม 2567 ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | เตรียมข้อมูลเพื่อทำการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 50.00 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
![]() | 2 | บันทึกการขออนุญาตก่อสร้างอาคารลงระบบจัดเก็บ | 50.00 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 06-01-2025 08:17:20 | 50.00 |
2 | 06-01-2025 08:17:21 | 50.00 |