กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต (ID: 62735)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับของสำนักงานเขต | 0.00 | 64.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7388) 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | ร้อยละ | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7388 | ![]() | 22-05-2026 | 100.00 | 0.00 | 1 พ.ค. 69 - ปัจจุบัน เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ เรื่องทั้งหมดที่มีการแจ้งเรื่องทางระบบ traffy fondue และฝ่ายโยธา กรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟา เรื่องส่งต่อสนข.ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนหลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ ดังนี้ เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 4 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟ้า 4 เรื่อง ส่งต่อสนย. 0 เรื่อง | ||
| 7388 | ![]() | 27-04-2026 | 100.00 | 0.00 | 16 มีนาคม - ปัจจุบัน เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ เรื่องทั้งหมดที่มีการแจ้งเรื่องทางระบบ traffy fondue และฝ่ายโยธา กรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟา เรื่องส่งต่อสนข.ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนหลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ ดังนี้ เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 16 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟ้า 10 เรื่อง ส่งต่อสนย. 6 เรื่อง | ||
| 7388 | ![]() | 27-03-2026 | 100.00 | 0.00 | .เรื่องทั้งหมดที่มีการแจ้งเรื่องทางระบบ traffy fondue และฝ่ายโยธา กรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟา เรื่องส่งต่อสนข.ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนหลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ ดังนี้ เดือน มี.ค. 69 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 9 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟ้า 4 เรื่อง ส่งต่อสนย. 5 เรื่อง | ||
| 7388 | ![]() | 25-02-2026 | 100.00 | 0.00 | เรื่องทั้งหมดที่มีการแจ้งเรื่องทางระบบ traffy fondue และฝ่ายโยธา กรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟา เรื่องส่งต่อสนข.ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนหลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ ดังนี้ เดือน ก.พ. 69 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 37 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟ้า 25 เรื่อง ส่งต่อสนย. 12 เรื่อง | ||
| 7388 | ![]() | 22-01-2026 | 100.00 | 0.00 | เรื่องทั้งหมดที่มีการแจ้งเรื่องทางระบบ traffy fondue และฝ่ายโยธา กรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟา เรื่องส่งต่อสนข.ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนหลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ ดังนี้ เดือน ต.ค. 68 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 156 เรื่อง ส่งต่อสนย.ซ่อมแซม 94 ดวง ส่งต่อการไฟฟ้าซ่อมแซม 62 ดวง เดือน พ.ย. 68 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 9 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟ้าติดตั้ง 9 โคม เดือน ธ.ค. 68 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 22 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟ้าติดตั้ง 10 โคม ส่งต่อสนย.ติดตัง 12 โคม เดือน ม.ค. 69 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 25 เรื่อง ส่งต่อการไฟฟาซ่อมแซม 16 ดวง ส่งต่อสนย.ซ่อมแซม 9 ดวง | ||
| 7388 | ![]() | 26-12-2025 | 100.00 | 0.00 | เรื่องทั้งหมดที่มีการแจ้งเรื่องทางระบบ traffy fondue และฝ่ายโยธา เดือน ต.ค. 68 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 156 เรื่อง ซ่อมแซมภายใน 14 วัน 156 ดวง เดือน พ.ย. 68 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 9 เรื่อง ติดตั้ง 9 โคม เดือน ธ.ค. 68 เรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับ 22 เรื่อง ติดตั้ง 22 โคม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนตุลาคม 2568 | 8.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
![]() | 2 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 8.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
![]() | 3 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนหลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนธันวาคม 2568 | 8.00 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
![]() | 4 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนมกราคม 2569 | 8.00 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
![]() | 5 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 8.00 | 01-02-2026 | 28-02-2026 |
![]() | 6 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 8.00 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
![]() | 7 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนเมษายน 2569 | 8.00 | 01-04-2026 | 30-04-2026 |
![]() | 8 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 8.00 | 01-05-2026 | 31-05-2026 |
![]() | 9 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 8.00 | 01-06-2026 | 30-06-2026 |
![]() | 10 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 8.00 | 01-07-2026 | 31-07-2026 |
![]() | 11 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 8.00 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
![]() | 12 | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับจากระบบ Traffy Fondue ให้แล้เวสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันทีไ่ด้รับเรื่อง เฉพาะกรณีซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า กรณีเป็นเรื่องส่งต่อให้ติดตามผลการดำเนินงานการเปลี่ยนกลอดไฟให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่เกิน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องจากระบบ Traffy Fondue ประจำเดือนกันยายน 2569 | 12.00 | 01-09-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 01-12-2025 13:26:00 | 8.00 |
| 2 | 01-12-2025 13:26:09 | 8.00 |
| 3 | 05-01-2026 09:14:01 | 8.00 |
| 4 | 22-01-2026 19:30:12 | 8.00 |
| 5 | 25-02-2026 11:43:39 | 8.00 |
| 6 | 27-03-2026 13:06:16 | 8.00 |
| 7 | 27-04-2026 10:21:05 | 8.00 |
| 8 | 22-05-2026 09:56:02 | 8.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |

