กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ID: 9861)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 | 70.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 60.00 | 60.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 19-03-2025 | 10.00 | 0.00 | เดือนมีนาคม มีการเบิกเงินซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว 4,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกเงินจัดซื้อวัสดุอีก 16,000 บาท | ||
99 | ![]() | 13-02-2025 | 0.00 | 0.00 | เดือนมกราคม 2568 ประชาสัมพันธ์เรื่องการออมเงิน ของชุมชนภายในเขตบางขุนเทียน | ||
99 | ![]() | 13-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) และโรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน | |
99 | ![]() | 11-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 11 ธันวาคม 2567 นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน มอบหมายให้นางอภิญญา แป้งหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และนักบริหารเงินออมจัดกิจกรรม โครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ให้ความรู้ด้านการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการเงิน การบริหารเงินของตนเองและครอบครัว เกิดความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ให้คำแนะนำการสร้างวินัยทางการเงิน โดยการแนะนำให้จดทำบัญชี?รายรับ-?รายจ่าย????? และเชิญชวน?ให้?เก็บออมเงินต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดแสมดำ และโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูล) ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน | |
99 | ![]() | 05-12-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | 4 ธันวาคม 2567 โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒชุมชนและสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการออมเงิน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ดี 9 ด้าน มิติเศรษฐกิจดี ในการส่งเสริมการออมและการมีวินัยทางการเงินในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อบริหารการเงิน เป็นการเสริมสร้างวินัยในการออมเงินเพื่อครอบครัว จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดกก และโรงเรียนวัดเลา ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน | |
99 | ![]() | 03-12-2024 | 50.00 | 0.00 | ![]() | วันที่ 3 ธันวาคม 2567 โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่ายพัฒชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน การส่งเสริมการออมเงิน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ดี 9 ด้าน มิติเศรษฐกิจดี ในการส่งเสริมการออมและการมีวินัยทางการเงินในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อบริหารการเงิน เป็นการเสริมสร้างวินัยในการออมเงินเพื่อครอบครัว จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดประชาบำรุง และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน | |
99 | ![]() | 02-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | (2 พ.ย. 67) เวลา 11.00 น. นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมนางลออ ตั้นเส้ง นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ชุมชน เพื่อสำรวจ พบปะพูดคุย สอบถามความต้องการประเด็นปัญหา ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชุมชนย่านชายทะเลบางขุนเทียน ประกอบด้วย ชุมชนแสนตอ, ชุมชนเสาธง, ชุมชนศรีกุมาร และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ พร้อมบรรยายให้ความรู้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการดำเนินการและค่าใช้จ่าย | 20.00 | 01-10-0024 | 31-10-0024 |
![]() | 2 | จัดกิจกรรมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ | 50.00 | 18-10-2024 | 30-10-2024 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินการโครงการ | 30.00 | 01-08-0025 | 29-08-0025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 03-12-2024 18:30:46 | 20.00 |
2 | 03-12-2024 18:30:50 | 50.00 |
3 | 0 | 0.00 |