หน้าหลัก โครงการฯ ปี 2568 สรุป 238 นโยบายฯ สรุปรายประเด็นพัฒนาฯ สรุปรายหน่วยงานฯ บันทึกโครงการฯ 68 PDF (68)
Showing 1-71 of 71 items.
สำนักงานเขตปทุมวัน
# | นโยบาย 9ดี 9ด้าน | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
2 | (not set) | (not set) | 0 | 20.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 457,800.00 | ||
3 | (not set) | (not set) | 0 | 21.การจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1,813,200.00 | ||
4 | (not set) | (not set) | 0 | 15.พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 51,600.00 | ||
5 | (not set) | (not set) | 0 | 16.พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 56,200.00 | ||
6 | (not set) | (not set) | 0 | 17.การสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 314,400.00 | ||
7 | (not set) | (not set) | 0 | 18.การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 14,000.00 | ||
8 | (not set) | (not set) | 0 | 13.โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตปทุมวัน | 645,600.00 | ||
9 | (not set) | (not set) | 0 | 14.การส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 75,020.00 | ||
10 | (not set) | (not set) | 0 | 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตปทุมวัน | 202,000.00 | ||
11 | (not set) | (not set) | 0 | 22.การเปิดโรงเรียนสู่ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 153,360.00 | ||
12 | (not set) | (not set) | 0 | 22.การเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 153,360.00 | ||
13 | (not set) | (not set) | 0 | 19.การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 50,000.00 | ||
14 | (not set) | (not set) | 0 | 2. การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 113,000.00 | ||
15 | (not set) | (not set) | 0 | 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตปทุมวัน | 413,200.00 | ||
16 | (not set) | (not set) | 0 | 2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 40,210.00 | ||
17 | (not set) | (not set) | 0 | 10. โครงการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 480,800.00 | ||
18 | (not set) | (not set) | 0 | 11. ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 266,000.00 | ||
19 | (not set) | (not set) | 0 | 12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 180,000.00 | ||
20 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตปทุมวัน | 229,200.00 | ||
21 | (not set) | (not set) | 0 | 1. การประชุมครู | สำนักงานเขตปทุมวัน | 4,200.00 | ||
22 | (not set) | (not set) | 0 | 1. กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 41,500.00 | ||
23 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท ต่อชุมชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
24 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
25 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 153,360.00 | ||
26 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 60,000.00 | ||
27 | (not set) | (not set) | 0 | 7.การสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 15,580.00 | ||
28 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 210,000.00 | ||
29 | (not set) | (not set) | 0 | 8.การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 83,700.00 | ||
30 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร และลานกีฬา | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1,034,400.00 | ||
31 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 215,550.00 | ||
32 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1,290,000.00 | ||
33 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
34 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 93,900.00 | ||
35 | (not set) | (not set) | 0 | 9. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 1,350,600.00 | ||
36 | (not set) | (not set) | 0 | 4. การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 68,100.00 | ||
37 | (not set) | (not set) | 0 | 3. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 20,000.00 | ||
38 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมกำหนดเป้าหมายการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการภาษีที่ดิน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
39 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
40 | (not set) | (not set) | 0 | 3.การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตปทุมวัน | 27,400.00 | ||
41 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
42 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
43 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
44 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
45 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชนหรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
46 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
47 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
48 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
49 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
50 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมขุดลอกคลอง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
51 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมขุดลอกคลอง/เปิดทางน้ำไหล | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
52 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมขุดลอกท่อ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
53 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 40,000.00 | ||
54 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
55 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
56 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
57 | (not set) | (not set) | 0 | 5. การสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 15,580.00 | ||
58 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
59 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
60 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
61 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
62 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
63 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
64 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุงทางเดินและทางจักรยาน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
65 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
66 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
67 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
68 | (not set) | (not set) | 0 | 6. การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 83,700.00 | ||
69 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
70 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
71 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | ||
11,650,520.00 |