แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 20,861-20,880 of 63,778 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20861 | 27-01-2026 14:37:33 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน เขตดินแดง (ยกเลิกยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | null | 188782 | ![]() |
| 20862 | 27-01-2026 14:37:30 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400156 | ![]() |
| 20863 | 27-01-2026 14:37:25 | มณฐิชา-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน เขตดินแดง (ยกเลิกยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | null | 188781 | ![]() |
| 20864 | 27-01-2026 14:37:23 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400569 | ![]() |
| 20865 | 27-01-2026 14:37:17 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กไปใช้ในพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 400641 | ![]() |
| 20866 | 27-01-2026 14:37:07 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมตรวจประเมินปรับปรุงบ้านหนังสือในพื้นที่เขตสาทร | 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 400839 | ![]() |
| 20867 | 27-01-2026 14:37:00 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400147 | ![]() |
| 20868 | 27-01-2026 14:36:50 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400246 | ![]() |
| 20869 | 27-01-2026 14:36:28 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400213 | ![]() |
| 20870 | 27-01-2026 14:36:18 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม open education | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 400747 | ![]() |
| 20871 | 27-01-2026 14:36:18 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม open education | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 400747 | ![]() |
| 20872 | 27-01-2026 14:36:09 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 401290 | ![]() |
| 20873 | 27-01-2026 14:36:02 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | 401087 | ![]() |
| 20874 | 27-01-2026 14:35:36 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมสนับสนุนออกหน่วยบริการฉีดไมโครชิปจดทะเบียนสุนัขในวันหยุดราชการในพื้นที่เขตสาทร | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 401411 | ![]() |
| 20875 | 27-01-2026 14:35:28 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) | ![]() |
| 20876 | 27-01-2026 14:35:27 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมสนับสนุนผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 401402 | ![]() |
| 20877 | 27-01-2026 14:35:19 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมสนับสนุนผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 401400 | ![]() |
| 20878 | 27-01-2026 14:35:18 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมสนับสนุนผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 401400 | ![]() |
| 20879 | 27-01-2026 14:35:12 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมสนับสนุนผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 401402 | ![]() |
| 20880 | 27-01-2026 14:35:11 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายของการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 407524 | ![]() |
