แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,561-1,580 of 59,975 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 06-07-2026 09:47:21 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมืองเขตจตุจักร | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 488646 | ![]() |
| 1562 | 06-07-2026 09:47:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมืองเขตจตุจักร | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 477419 | ![]() |
| 1563 | 06-07-2026 09:47:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมืองเขตจตุจักร | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 402323 | ![]() |
| 1564 | 06-07-2026 09:45:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | 32 คลองสวย 50 เขต | 32 คลองสวย 50 เขต | 365560 | ![]() |
| 1565 | 06-07-2026 09:45:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | 32 คลองสวย 50 เขต | 32 คลองสวย 50 เขต | 386775 | ![]() |
| 1566 | 06-07-2026 09:45:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | 32 คลองสวย 50 เขต | 32 คลองสวย 50 เขต | 392600 | ![]() |
| 1567 | 06-07-2026 09:45:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | 32 คลองสวย 50 เขต | 32 คลองสวย 50 เขต | 402332 | ![]() |
| 1568 | 06-07-2026 09:45:34 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 21 ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำบนดิน อาคาร 4 ชั้น สำนักงานเขตวังทองหลาง (ตามแบบ ขวท.6/2569) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 509521 | ![]() |
| 1569 | 06-07-2026 09:45:13 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 11 ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 509699 | ![]() |
| 1570 | 06-07-2026 09:44:51 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 11 ปรับปรุงสวนสาธารณะวังทอง 2 (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 509676 | ![]() |
| 1571 | 06-07-2026 09:44:31 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 09 กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 509672 | ![]() |
| 1572 | 06-07-2026 09:43:01 | รัชปาน-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเทพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินทางตามแนวทางที่กำหนด | null | 194491 | ![]() |
| 1573 | 06-07-2026 09:42:54 | ณัฐนันท์-21050000 | (not set) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรบรรเทาทุกข์ใน BKK Risk Map | ร้อยละของการรายงานสถานะข้อมูลทรัพยากรบรรเทาทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ (R-ร้อยละของทรัพยากรบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการนำเข้าใน "แผนที่ความเสี่ยง (ฺBKK Risk Map)) | 512284 | ![]() |
| 1574 | 06-07-2026 09:42:01 | ณัฐนันท์-21050000 | (not set) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 494225 | ![]() |
| 1575 | 06-07-2026 09:41:44 | ณัฐนันท์-21050000 | (not set) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 503699 | ![]() |
| 1576 | 06-07-2026 09:39:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตจตุจักร | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 497576 | ![]() |
| 1577 | 06-07-2026 09:39:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตจตุจักร | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 504952 | ![]() |
| 1578 | 06-07-2026 09:39:31 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 กิจกรรมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท) (KR 41101-1.1) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 509580 | ![]() |
| 1579 | 06-07-2026 09:39:10 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 10 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 509575 | ![]() |
| 1580 | 06-07-2026 09:39:08 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 511111 | ![]() |
