แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,801-1,820 of 60,673 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 06-07-2026 14:02:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 473066 | ![]() |
| 1802 | 06-07-2026 14:02:29 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 491812 | ![]() |
| 1803 | 06-07-2026 14:02:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 16 ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร | 501326 | ![]() |
| 1804 | 06-07-2026 14:02:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 384125 | ![]() |
| 1805 | 06-07-2026 14:02:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 392759 | ![]() |
| 1806 | 06-07-2026 14:02:12 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 392758 | ![]() |
| 1807 | 06-07-2026 14:02:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 409296 | ![]() |
| 1808 | 06-07-2026 14:02:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 473056 | ![]() |
| 1809 | 06-07-2026 14:01:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 497648 | ![]() |
| 1810 | 06-07-2026 14:01:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 501329 | ![]() |
| 1811 | 06-07-2026 14:01:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 501329 | ![]() |
| 1812 | 06-07-2026 13:51:49 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟืนคืนชีพขั้นสูง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 507698 | ![]() |
| 1813 | 06-07-2026 13:51:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392796 | ![]() |
| 1814 | 06-07-2026 13:50:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392798 | ![]() |
| 1815 | 06-07-2026 13:50:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392797 | ![]() |
| 1816 | 06-07-2026 13:50:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 400128 | ![]() |
| 1817 | 06-07-2026 13:50:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 472991 | ![]() |
| 1818 | 06-07-2026 13:48:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 475832 | ![]() |
| 1819 | 06-07-2026 13:47:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 492341 | ![]() |
| 1820 | 06-07-2026 13:47:26 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 501581 | ![]() |
