แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 2,121-2,140 of 55,863 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 07-05-2026 11:01:55 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมคลินิกสุขภาพ เพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) สำนักการแพทย์ | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (2) | 491056 | ![]() |
| 2122 | 07-05-2026 11:01:27 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ปี 2569 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 490980 | ![]() |
| 2123 | 07-05-2026 11:00:58 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษาขั้นสูง (Advance HIV Counseling) | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (3) | 491047 | ![]() |
| 2124 | 07-05-2026 11:00:44 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษาขั้นสูง (Advance HIV Counseling) | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (2) | 491046 | ![]() |
| 2125 | 07-05-2026 11:00:22 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | 478864 | ![]() |
| 2126 | 07-05-2026 11:00:13 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | 490772 | ![]() |
| 2127 | 07-05-2026 10:59:30 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการเร่งรัดการป้องกัน และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อบรรลุ 95-95-95 โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (3) | 491051 | ![]() |
| 2128 | 07-05-2026 10:59:03 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการเร่งรัดการป้องกัน และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อบรรลุ 95-95-95 โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (2) | 491050 | ![]() |
| 2129 | 07-05-2026 10:46:09 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาขั้นสูงเรื่องโรคเอดส์ (Advance HIV Counseling) | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (3) | 491049 | ![]() |
| 2130 | 07-05-2026 10:44:50 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 03.2 กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ำ (KR 14101-1.2) | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 497765 | ![]() |
| 2131 | 07-05-2026 10:42:19 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 01 กิจกรรมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท) (KR 41101-1.1) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 497940 | ![]() |
| 2132 | 07-05-2026 10:41:47 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาขั้นสูงเรื่องโรคเอดส์ (Advance HIV Counseling) | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (2) | 491048 | ![]() |
| 2133 | 07-05-2026 10:41:18 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 490970 | ![]() |
| 2134 | 07-05-2026 10:40:59 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 490854 | ![]() |
| 2135 | 07-05-2026 10:40:40 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและการบริการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 490816 | ![]() |
| 2136 | 07-05-2026 10:40:19 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการจ้างเหมาให้บริการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม (2569-2571) (งบประมาณทั้งหมด 36,000,000) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 491189 | ![]() |
| 2137 | 07-05-2026 10:37:42 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ทางเดิน ระบบไฟส่องสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกการเรือน พื้นที่เขตดุสิต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492542 | ![]() |
| 2138 | 07-05-2026 10:37:05 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์บ้านสี่เสาเทเวศร์ พื้นที่เขตดุสิต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492434 | ![]() |
| 2139 | 07-05-2026 10:35:28 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่าบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมใช้งาน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492421 | ![]() |
| 2140 | 07-05-2026 10:34:56 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ วางผัง ออกแบบและศึกษารายละเอียดงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492552 | ![]() |
