แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,241-3,260 of 61,995 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 06-07-2026 11:48:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงปี 67-68 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 490427 | ![]() |
| 3242 | 06-07-2026 11:47:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงปี 67-68 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 504944 | ![]() |
| 3243 | 06-07-2026 11:42:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396341 | ![]() |
| 3244 | 06-07-2026 11:42:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392717 | ![]() |
| 3245 | 06-07-2026 11:42:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 377715 | ![]() |
| 3246 | 06-07-2026 11:42:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392683 | ![]() |
| 3247 | 06-07-2026 11:42:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392685 | ![]() |
| 3248 | 06-07-2026 11:42:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392684 | ![]() |
| 3249 | 06-07-2026 11:42:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396345 | ![]() |
| 3250 | 06-07-2026 11:41:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 475299 | ![]() |
| 3251 | 06-07-2026 11:40:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392697 | ![]() |
| 3252 | 06-07-2026 11:40:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392696 | ![]() |
| 3253 | 06-07-2026 11:39:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392695 | ![]() |
| 3254 | 06-07-2026 11:39:56 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396353 | ![]() |
| 3255 | 06-07-2026 11:38:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 500953 | ![]() |
| 3256 | 06-07-2026 11:38:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 475210 | ![]() |
| 3257 | 06-07-2026 11:38:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 396361 | ![]() |
| 3258 | 06-07-2026 11:36:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 396352 | ![]() |
| 3259 | 06-07-2026 11:36:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392699 | ![]() |
| 3260 | 06-07-2026 11:36:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392700 | ![]() |
