แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 3,741-3,760 of 59,391 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | 10-06-2026 10:46:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 388084 | ![]() |
| 3742 | 10-06-2026 10:46:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 399528 | ![]() |
| 3743 | 10-06-2026 10:46:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงสำนักงานเขตดอนเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 387345 | ![]() |
| 3744 | 10-06-2026 10:46:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงสำนักงานเขตดอนเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389328 | ![]() |
| 3745 | 10-06-2026 10:46:18 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงสำนักงานเขตดอนเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400553 | ![]() |
| 3746 | 10-06-2026 10:46:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แยก 2 และซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แยก 1-2 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389727 | ![]() |
| 3747 | 10-06-2026 10:46:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แยก 2 และซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แยก 1-2 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407250 | ![]() |
| 3748 | 10-06-2026 10:45:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงถนนวัดเวฬุวนาราม จากคูนายกิมสาย 3 ถึงสุดเขตถนนวัดเวฬุวนาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389558 | ![]() |
| 3749 | 10-06-2026 10:45:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงถนนวัดเวฬุวนาราม จากคูนายกิมสาย 3 ถึงสุดเขตถนนวัดเวฬุวนาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407229 | ![]() |
| 3750 | 10-06-2026 10:45:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2 จากปากซอย ถึงซอยนิเวศน์ชาวฟ้า 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389478 | ![]() |
| 3751 | 10-06-2026 10:45:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2 จากปากซอย ถึงซอยนิเวศน์ชาวฟ้า 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407224 | ![]() |
| 3752 | 10-06-2026 10:45:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเขตดอนเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 388121 | ![]() |
| 3753 | 10-06-2026 10:44:56 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372728 | ![]() |
| 3754 | 10-06-2026 10:44:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390995 | ![]() |
| 3755 | 10-06-2026 10:44:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407730 | ![]() |
| 3756 | 10-06-2026 10:44:18 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยช่างอากาศอุทิศ 16 จากปากซอยถึงหมู่บ้านกฤติกา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391404 | ![]() |
| 3757 | 10-06-2026 10:44:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยช่างอากาศอุทิศ 16 จากปากซอยถึงหมู่บ้านกฤติกา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407253 | ![]() |
| 3758 | 10-06-2026 10:35:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตดอนเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389168 | ![]() |
| 3759 | 10-06-2026 10:35:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391003 | ![]() |
| 3760 | 10-06-2026 10:35:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407768 | ![]() |
