แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 201-220 of 2,431 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการแพทย์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 07-09-2026 19:37:33 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 534430 |
| 202 | 07-09-2026 19:36:51 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่หลักสูตรทบทวน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 534428 |
| 203 | 07-09-2026 19:36:23 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 533211 |
| 204 | 07-09-2026 19:36:11 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 534434 |
| 205 | 07-09-2026 19:35:24 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | สัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2569 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2026) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 534433 |
| 206 | 07-09-2026 19:34:16 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมุ่งสู่สถานพยาบาลขั้นก้าว Advanced HA (AHA) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 534429 |
| 207 | 07-09-2026 19:33:48 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ที่เข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 15 นาที | 525157 |
| 208 | 07-09-2026 19:33:33 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ที่เข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 15 นาที | 534611 |
| 209 | 07-09-2026 19:33:17 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที | 525155 |
| 210 | 07-09-2026 19:33:03 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที | 534604 |
| 211 | 07-09-2026 19:32:19 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | ร้อยละของการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 8 นาที | 534599 |
| 212 | 07-09-2026 19:30:57 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการสำรวจและ รวบรวมข้อมูลการติดตั้ง เครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน | ร้อยละของพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับ การติดตั้งเครื่อง AED และมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน | 534602 |
| 213 | 07-09-2026 19:30:16 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินด้วย รถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) | ร้อยละของการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 8 นาที | 534600 |
| 214 | 07-09-2026 19:29:38 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินด้วย รถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) | ร้อยละการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย Motorlance ภายในระยะเวลา 8 นาที | 534601 |
| 215 | 07-09-2026 16:05:36 | บุษย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินด้วย รถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) | P017 ขยาย Motorlance ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้เร็วขึ้น | (not set) |
| 216 | 07-09-2026 15:15:16 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินด้วย รถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Motorlance) | ร้อยละการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย Motorlance ภายในระยะเวลา 8 นาที | 525150 |
| 217 | 07-09-2026 15:07:07 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 534595 |
| 218 | 07-09-2026 15:06:29 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 534595 |
| 219 | 07-09-2026 15:04:59 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 525146 |
| 220 | 07-09-2026 15:03:00 | บุษย์-21040100 | สยป.#3 | ปรับรายงานผลการดำเนินงานอีกครั้ง | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 534431 |
สยป.#3