แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 6,041-6,060 of 61,967 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการแพทย์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | 26-06-2026 14:17:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | การปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 474684 | ![]() |
| 6042 | 26-06-2026 14:17:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | การปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 501837 | ![]() |
| 6043 | 26-06-2026 14:17:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 48 และซอยโชคชัย 4 ซอย 69 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 366775 | ![]() |
| 6044 | 26-06-2026 14:17:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 48 และซอยโชคชัย 4 ซอย 69 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 385927 | ![]() |
| 6045 | 26-06-2026 14:16:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 48 และซอยโชคชัย 4 ซอย 69 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 401091 | ![]() |
| 6046 | 26-06-2026 14:16:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 48 และซอยโชคชัย 4 ซอย 69 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 501839 | ![]() |
| 6047 | 26-06-2026 14:16:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 75 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 366783 | ![]() |
| 6048 | 26-06-2026 14:16:26 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 75 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 385957 | ![]() |
| 6049 | 26-06-2026 14:16:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 75 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 401103 | ![]() |
| 6050 | 26-06-2026 14:16:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 75 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 501845 | ![]() |
| 6051 | 26-06-2026 14:15:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 366902 | ![]() |
| 6052 | 26-06-2026 14:15:43 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 385675 | ![]() |
| 6053 | 26-06-2026 14:14:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 366784 | ![]() |
| 6054 | 26-06-2026 14:14:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 385961 | ![]() |
| 6055 | 26-06-2026 14:14:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 401105 | ![]() |
| 6056 | 26-06-2026 14:13:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | งานปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 501846 | ![]() |
| 6057 | 26-06-2026 14:06:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 366898 | ![]() |
| 6058 | 26-06-2026 14:06:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 385619 | ![]() |
| 6059 | 26-06-2026 14:06:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 397814 | ![]() |
| 6060 | 26-06-2026 14:06:37 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 472509 | ![]() |
