แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 9,561-9,580 of 59,052 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการแพทย์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9561 | 30-03-2026 16:08:11 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | การติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | null | 193428 | ![]() |
| 9562 | 30-03-2026 16:08:01 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | การติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | null | 193427 | ![]() |
| 9563 | 30-03-2026 16:07:56 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามการเผยแพร่ชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน | null | 149682 | ![]() |
| 9564 | 30-03-2026 16:07:51 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | การติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | null | 193426 | ![]() |
| 9565 | 30-03-2026 16:07:44 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามการเผยแพร่ชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | 478656 | ![]() |
| 9566 | 30-03-2026 16:07:40 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | การติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | null | 193425 | ![]() |
| 9567 | 30-03-2026 16:07:26 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | การติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | null | 193424 | ![]() |
| 9568 | 30-03-2026 16:07:12 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามการจัดทำปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงาน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 478654 | ![]() |
| 9569 | 30-03-2026 16:07:12 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | การติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | null | 193423 | ![]() |
| 9570 | 30-03-2026 16:06:21 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command | null | 148095 | ![]() |
| 9571 | 30-03-2026 16:06:09 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command | null | 148098 | ![]() |
| 9572 | 30-03-2026 16:05:59 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command | null | 148100 | ![]() |
| 9573 | 30-03-2026 16:05:28 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการ ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ BKK Command | 478709 | ![]() |
| 9574 | 30-03-2026 16:05:11 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากระบบ BKK Command | 478708 | ![]() |
| 9575 | 30-03-2026 16:04:32 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | 391749 | ![]() |
| 9576 | 30-03-2026 16:04:21 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | 409002 | ![]() |
| 9577 | 30-03-2026 16:04:10 | อัจฉรา-21020100 | (not set) | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | 478706 | ![]() |
| 9578 | 30-03-2026 16:01:03 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการลดขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562(1000ตัน/วัน) | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | (not set) | ![]() |
| 9579 | 30-03-2026 16:00:42 | เมธา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมสร้างเครือข่าย “BangPhlat Zero Wasted ต่อยอดโครงการ ไม่เทรวม | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | (not set) | ![]() |
| 9580 | 30-03-2026 16:00:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
