แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,661-1,680 of 1,838 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการแพทย์
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 23-12-2025 13:35:31 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักการแพทย์ | null | 156850 |
| 1662 | 23-12-2025 13:35:21 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักการแพทย์ | null | 156849 |
| 1663 | 23-12-2025 13:34:52 | Kunthida-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักการแพทย์ | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักการแพทย์ | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | (not set) |
| 1664 | 23-12-2025 09:30:08 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164282 |
| 1665 | 23-12-2025 09:29:58 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164281 |
| 1666 | 23-12-2025 09:29:23 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164280 |
| 1667 | 23-12-2025 09:29:07 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164279 |
| 1668 | 23-12-2025 09:28:23 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164278 |
| 1669 | 23-12-2025 09:26:47 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164277 |
| 1670 | 23-12-2025 09:26:31 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | null | 164277 |
| 1671 | 23-12-2025 09:25:25 | Kunthida-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ที่มีชมรมผู้สูงอายุ | (not set) |
| 1672 | 23-12-2025 09:21:19 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | null | 159059 |
| 1673 | 23-12-2025 09:21:09 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | null | 159058 |
| 1674 | 23-12-2025 09:21:02 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | null | 159057 |
| 1675 | 23-12-2025 09:20:55 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | null | 159056 |
| 1676 | 23-12-2025 09:20:28 | Kunthida-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมศูนย์บริการคน พิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) | ร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 30 นาที | (not set) |
| 1677 | 23-12-2025 09:18:37 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) | null | 160565 |
| 1678 | 23-12-2025 09:18:20 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) | null | 160564 |
| 1679 | 23-12-2025 09:17:53 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) | null | 160563 |
| 1680 | 23-12-2025 09:17:41 | Kunthida-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการให้บริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center, UMSC) | null | 160562 |
สยป.#3