แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 2,781-2,800 of 55,843 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักอนามัย
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 28-04-2026 15:45:55 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 478405 | ![]() |
| 2782 | 28-04-2026 15:45:47 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 487321 | ![]() |
| 2783 | 28-04-2026 15:45:39 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 496216 | ![]() |
| 2784 | 28-04-2026 15:45:27 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 408208 | ![]() |
| 2785 | 28-04-2026 15:45:18 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 475399 | ![]() |
| 2786 | 28-04-2026 15:43:33 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 484953 | ![]() |
| 2787 | 28-04-2026 15:43:26 | ศุภอร -21030100 | (not set) | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานปกครอง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 490180 | ![]() |
| 2788 | 28-04-2026 15:43:25 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 495966 | ![]() |
| 2789 | 28-04-2026 15:43:14 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 408288 | ![]() |
| 2790 | 28-04-2026 15:43:04 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 473883 | ![]() |
| 2791 | 28-04-2026 15:42:55 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 483364 | ![]() |
| 2792 | 28-04-2026 15:42:45 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 493085 | ![]() |
| 2793 | 28-04-2026 15:42:33 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 408300 | ![]() |
| 2794 | 28-04-2026 15:42:24 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 474611 | ![]() |
| 2795 | 28-04-2026 15:42:16 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 483381 | ![]() |
| 2796 | 28-04-2026 15:42:06 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 494760 | ![]() |
| 2797 | 28-04-2026 15:41:54 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | 408293 | ![]() |
| 2798 | 28-04-2026 15:41:44 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | 474239 | ![]() |
| 2799 | 28-04-2026 15:41:35 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | 483359 | ![]() |
| 2800 | 28-04-2026 15:41:27 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ สำนักงานเขตลาดกระบัง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | 494748 | ![]() |
