แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 2,881-2,900 of 55,869 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการศึกษา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 28-04-2026 10:25:14 | บุษย์-21040100 | กรุณารายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการรายงาน Action Plans | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 475386 | ![]() |
| 2882 | 28-04-2026 10:25:05 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 484440 | ![]() |
| 2883 | 28-04-2026 10:17:28 | พรนิภา-21050200 | โปรดตรวจสอบผลการดำเนินงานอีกครั้ง | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) | ![]() |
| 2884 | 27-04-2026 16:55:31 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | 483370 | ![]() |
| 2885 | 27-04-2026 16:55:10 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 408298 | ![]() |
| 2886 | 27-04-2026 16:53:55 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 474610 | ![]() |
| 2887 | 27-04-2026 16:40:22 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | null | 153608 | ![]() |
| 2888 | 27-04-2026 16:40:13 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | null | 153607 | ![]() |
| 2889 | 27-04-2026 16:40:05 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | null | 153606 | ![]() |
| 2890 | 27-04-2026 16:39:57 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | null | 153605 | ![]() |
| 2891 | 27-04-2026 16:39:47 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | null | 146814 | ![]() |
| 2892 | 27-04-2026 16:39:38 | นางสาวฐิติพร-21030300 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | null | 146798 | ![]() |
| 2893 | 27-04-2026 16:05:12 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 483379 | ![]() |
| 2894 | 27-04-2026 16:04:54 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 408296 | ![]() |
| 2895 | 27-04-2026 16:04:44 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 474243 | ![]() |
| 2896 | 27-04-2026 16:04:35 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 483377 | ![]() |
| 2897 | 27-04-2026 16:04:23 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 408290 | ![]() |
| 2898 | 27-04-2026 16:04:12 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 474235 | ![]() |
| 2899 | 27-04-2026 16:04:02 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 483372 | ![]() |
| 2900 | 27-04-2026 16:03:49 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย สำนักงานเขตลาดกระบัง | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 408110 | ![]() |
