แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 721-740 of 59,586 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการศึกษา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 06-07-2026 14:02:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 473056 | ![]() |
| 722 | 06-07-2026 14:01:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 497648 | ![]() |
| 723 | 06-07-2026 14:01:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 501329 | ![]() |
| 724 | 06-07-2026 14:01:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | โครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 501329 | ![]() |
| 725 | 06-07-2026 13:51:49 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟืนคืนชีพขั้นสูง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 507698 | ![]() |
| 726 | 06-07-2026 13:51:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392796 | ![]() |
| 727 | 06-07-2026 13:50:24 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392798 | ![]() |
| 728 | 06-07-2026 13:50:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 392797 | ![]() |
| 729 | 06-07-2026 13:50:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 400128 | ![]() |
| 730 | 06-07-2026 13:50:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 472991 | ![]() |
| 731 | 06-07-2026 13:48:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 475832 | ![]() |
| 732 | 06-07-2026 13:47:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 492341 | ![]() |
| 733 | 06-07-2026 13:47:26 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 501581 | ![]() |
| 734 | 06-07-2026 13:47:21 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 392799 | ![]() |
| 735 | 06-07-2026 13:47:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 392800 | ![]() |
| 736 | 06-07-2026 13:47:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 392801 | ![]() |
| 737 | 06-07-2026 13:46:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 400126 | ![]() |
| 738 | 06-07-2026 13:43:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | 384757 | ![]() |
| 739 | 06-07-2026 13:43:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | 392643 | ![]() |
| 740 | 06-07-2026 13:43:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | 392644 | ![]() |
