แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 221-240 of 1,631 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการโยธา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 10-04-2026 14:38:46 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมการรายงานระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักการโยธา | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 473700 |
| 222 | 10-04-2026 14:38:02 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม 5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 482988 |
| 223 | 10-04-2026 14:37:51 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม 5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 475456 |
| 224 | 10-04-2026 14:37:41 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม 5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต | 5.1 จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 482983 |
| 225 | 10-04-2026 14:37:31 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม 5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต | 5.1 จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 472951 |
| 226 | 10-04-2026 14:36:59 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 482977 |
| 227 | 10-04-2026 14:36:52 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 473349 |
| 228 | 10-04-2026 14:36:19 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 482952 |
| 229 | 10-04-2026 14:36:08 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 475459 |
| 230 | 10-04-2026 14:35:49 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ | 5.1 จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 482950 |
| 231 | 10-04-2026 14:35:40 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ | 5.1 จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 472944 |
| 232 | 10-04-2026 14:35:08 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนเสนานิคม 1 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 และในซอยเสนานิเวศน์ 110 ซอยเสนานิเวศน์ 112 และซอยเสนานิเวศน์ 120 พื้นที่เขตลาดพร้าว | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 483442 |
| 233 | 10-04-2026 14:34:59 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนเสนานิคม 1 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 และในซอยเสนานิเวศน์ 110 ซอยเสนานิเวศน์ 112 และซอยเสนานิเวศน์ 120 พื้นที่เขตลาดพร้าว | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 477929 |
| 234 | 10-04-2026 14:34:28 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนสังฆสันติสุข ช่วงจากถนนอยู่วิทยาถึงซอยสังฆสันติสุข 47 พื้นที่เขตหนองจอก | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 483440 |
| 235 | 10-04-2026 14:34:20 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการปรับปรุงถนนสังฆสันติสุข ช่วงจากถนนอยู่วิทยาถึงซอยสังฆสันติสุข 47 พื้นที่เขตหนองจอก | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 477933 |
| 236 | 10-04-2026 14:33:31 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้สะพานและสะพานคนเดินข้าม ตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 483384 |
| 237 | 10-04-2026 14:33:22 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้สะพานและสะพานคนเดินข้าม ตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 477633 |
| 238 | 10-04-2026 14:32:46 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรถนนร่มเกล้า 1 ช่วงจากบ้านเลขที่ 45 ถึงถนนพัฒนาชนบท 3 พื้นที่เขตลาดกระบัง | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 483369 |
| 239 | 10-04-2026 14:32:36 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรถนนร่มเกล้า 1 ช่วงจากบ้านเลขที่ 45 ถึงถนนพัฒนาชนบท 3 พื้นที่เขตลาดกระบัง | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 473123 |
| 240 | 10-04-2026 14:24:37 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 | ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร | 483631 |
สยป.#3