แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 24,101-24,120 of 62,461 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการคลัง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 09-01-2026 11:17:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24102 | 09-01-2026 11:16:55 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24103 | 09-01-2026 11:16:55 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | null | 171399 | ![]() |
| 24104 | 09-01-2026 11:16:51 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ปรับปรุงพื้นสะพานทางเดินซอยบางแวก 47 จากคลองบางแวก ถึงจุดที่กำหนดให้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24105 | 09-01-2026 11:16:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24106 | 09-01-2026 11:16:44 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | null | 171398 | ![]() |
| 24107 | 09-01-2026 11:16:42 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24108 | 09-01-2026 11:16:41 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมในจุดผ่อนผันพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 377859 | ![]() |
| 24109 | 09-01-2026 11:16:32 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ปรับปรุงพื้นสะพานทางเดินซอยบางแวก 47 จากคลองบางแวก ถึงจุดที่กำหนดให้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24110 | 09-01-2026 11:16:28 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | null | 171396 | ![]() |
| 24111 | 09-01-2026 11:16:24 | กิตติศักดิ์-21030300 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมในจุดผ่อนผันพื้นที่เขตสาทร | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 390975 | ![]() |
| 24112 | 09-01-2026 11:16:23 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24113 | 09-01-2026 11:16:09 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7 จากคลองบางจาก ถึงคลองสวนอ้อย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24114 | 09-01-2026 11:16:00 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24115 | 09-01-2026 11:15:52 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24116 | 09-01-2026 11:15:50 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ปรับปรุงซอยบางแวก 110 แยก 2 จากซอยบางแวก 110 ถึงสุดทางสาธารณะ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24117 | 09-01-2026 11:15:45 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 24118 | 09-01-2026 11:15:39 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรมมสำรวจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | (not set) | ![]() |
| 24119 | 09-01-2026 11:15:34 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | โรงเรียนสองภาษา | ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (หลักสูตรสองภาษา) | (not set) | ![]() |
| 24120 | 09-01-2026 11:15:29 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตจตุจักร | ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) | จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ | (not set) | ![]() |
